品川区のマンション売却相場
2026年Q1データ | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
品川区のマンション相場は中央値5,900万円(㎡単価 126.0万円/㎡)。直近1年の変動率は+3.4%で、直近2年間に3,700件の取引がありました。
成約価格 中央値
5,900万円
㎡単価 中央値
126.0万円/㎡
417万円/坪
前年比
+3.4%
直近2年の取引
3,700件
この相場、あなたの物件なら?
品川区の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
品川区のマンション ㎡単価の推移
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
品川区の町名別マンション相場
町名ランキング| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 南大井 | 3,200万円 | 96.0万円/㎡ | 458件 | この町で査定 → |
| 西五反田 | 5,700万円 | 146.7万円/㎡ | 433件 | この町で査定 → |
| 東品川 | 8,500万円 | 130.3万円/㎡ | 358件 | この町で査定 → |
| 北品川 | 6,500万円 | 140.0万円/㎡ | 276件 | この町で査定 → |
| 東五反田 | 7,500万円 | 151.1万円/㎡ | 251件 | この町で査定 → |
| 東大井 | 6,500万円 | 121.7万円/㎡ | 234件 | この町で査定 → |
| 大崎 | 1億円 | 170.1万円/㎡ | 204件 | この町で査定 → |
| 上大崎 | 8,700万円 | 160.0万円/㎡ | 187件 | この町で査定 → |
| 大井 | 6,700万円 | 140.0万円/㎡ | 170件 | この町で査定 → |
| 荏原 | 5,200万円 | 122.0万円/㎡ | 167件 | この町で査定 → |
| 南品川 | 5,600万円 | 115.0万円/㎡ | 153件 | この町で査定 → |
| 小山 | 9,000万円 | 167.3万円/㎡ | 131件 | この町で査定 → |
| 旗の台 | 3,500万円 | 98.0万円/㎡ | 78件 | この町で査定 → |
| 平塚 | 3,350万円 | 113.3万円/㎡ | 78件 | この町で査定 → |
| 西大井 | 5,500万円 | 107.8万円/㎡ | 73件 | この町で査定 → |
| 戸越 | 5,600万円 | 130.0万円/㎡ | 65件 | この町で査定 → |
| 中延 | 5,200万円 | 136.9万円/㎡ | 64件 | この町で査定 → |
| 二葉 | 3,200万円 | 135.6万円/㎡ | 55件 | この町で査定 → |
| 八潮 | 3,800万円 | 51.5万円/㎡ | 54件 | この町で査定 → |
| 豊町 | 3,150万円 | 121.6万円/㎡ | 46件 | この町で査定 → |
| 西中延 | 3,200万円 | 113.3万円/㎡ | 45件 | この町で査定 → |
| 勝島 | 7,600万円 | 106.2万円/㎡ | 37件 | この町で査定 → |
| 西品川 | 3,300万円 | 140.0万円/㎡ | 37件 | この町で査定 → |
| 小山台 | 5,950万円 | 117.8万円/㎡ | 28件 | この町で査定 → |
| 東中延 | 4,350万円 | 127.2万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
直近の成約事例
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
南大井
20〜30㎡・2000年代築・2026年Q1
2,400万円台
南大井
20〜30㎡・2000年代築・2026年Q1
2,200万円台
南大井
60〜70㎡・1970年代築・2026年Q1
4,900万円台
南大井
70〜80㎡・2010年代築・2026年Q1
1.2億円前後
南大井
60〜70㎡・1980年代築・2026年Q1
4,400万円台
南大井
70〜80㎡・2010年代築・2026年Q1
1.2億円前後
南大井
40〜50㎡・1970年代築・2026年Q1
3,500万円台
南大井
20〜30㎡・2000年代築・2026年Q1
2,500万円台
南大井
60〜70㎡・1970年代築・2026年Q1
3,300万円台
南大井
90〜100㎡・1990年代築・2026年Q1
8,700万円台
品川区の公示地価 (住宅地)
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 東五反田1-2-39 | 283.0万円/㎡ | +11% | 五反田 530m |
| 北品川1-8-14 | 163.0万円/㎡ | +11.6% | 北品川 380m |
| 東五反田5-17-6 | 159.0万円/㎡ | +14.4% | 五反田 570m |
| 上大崎3-10-35 | 150.0万円/㎡ | +14.5% | 目黒 500m |
| 上大崎2-6-12 | 149.0万円/㎡ | +14.6% | 目黒 680m |
| 大崎5-5-12 | 139.0万円/㎡ | +12.1% | 五反田 510m |
関連する相場情報
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
品川区のマンション、あなたの物件はいくら?
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる