北区の戸建て売却相場
2026年Q1データ | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
北区の戸建て相場は中央値6,200万円(㎡単価 93.3万円/㎡)。直近1年の変動率は+12.1%で、直近2年間に741件の取引がありました。
成約価格 中央値
6,200万円
㎡単価 中央値
93.3万円/㎡
309万円/坪
前年比
+12.1%
直近2年の取引
741件
この相場、あなたの物件なら?
北区の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
北区の戸建て ㎡単価の推移
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
北区の町名別戸建て相場
町名ランキング| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 滝野川 | 6,000万円 | 90.9万円/㎡ | 87件 | この町で査定 → |
| 豊島 | 5,100万円 | 78.6万円/㎡ | 63件 | この町で査定 → |
| 赤羽西 | 5,350万円 | 83.3万円/㎡ | 58件 | この町で査定 → |
| 上十条 | 6,100万円 | 89.5万円/㎡ | 51件 | この町で査定 → |
| 志茂 | 6,750万円 | 92.1万円/㎡ | 48件 | この町で査定 → |
| 上中里 | 5,950万円 | 101.7万円/㎡ | 38件 | この町で査定 → |
| 神谷 | 6,850万円 | 97.8万円/㎡ | 34件 | この町で査定 → |
| 西ケ原 | 6,750万円 | 83.4万円/㎡ | 34件 | この町で査定 → |
| 中十条 | 7,200万円 | 100.0万円/㎡ | 32件 | この町で査定 → |
| 田端 | 8,600万円 | 110.0万円/㎡ | 27件 | この町で査定 → |
| 東十条 | 8,500万円 | 85.5万円/㎡ | 26件 | この町で査定 → |
| 王子 | 5,450万円 | 91.8万円/㎡ | 24件 | この町で査定 → |
| 十条仲原 | 6,200万円 | 102.1万円/㎡ | 24件 | この町で査定 → |
| 堀船 | 6,250万円 | 102.4万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 中里 | 8,000万円 | 125.0万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 西が丘 | 6,600万円 | 64.1万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 赤羽北 | 5,800万円 | 100.0万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 浮間 | 6,650万円 | 94.5万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 赤羽 | 6,600万円 | 108.6万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 岩淵町 | 5,850万円 | 91.5万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| 赤羽台 | 4,000万円 | 88.9万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
直近の成約事例
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
田端
90〜100㎡・2000年代築・2026年Q1
1.1億円前後
栄町
50〜60㎡・2020年代築・2026年Q1
6,200万円台
神谷
50〜60㎡・2020年代築・2026年Q1
7,000万円台
神谷
70〜80㎡・2020年代築・2026年Q1
8,800万円台
神谷
90〜100㎡・2020年代築・2026年Q1
8,700万円台
神谷
80〜90㎡・2000年代築・2026年Q1
6,700万円台
神谷
50〜60㎡・2020年代築・2026年Q1
6,500万円台
上十条
80〜90㎡・2020年代築・2026年Q1
7,200万円台
上十条
70〜80㎡・2020年代築・2026年Q1
8,500万円台
上十条
70〜80㎡・2020年代築・2026年Q1
8,700万円台
北区の公示地価 (住宅地)
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 赤羽1-32-12 | 172.0万円/㎡ | +15.4% | 赤羽岩淵 140m |
| 赤羽南1-15-3 | 143.0万円/㎡ | +12.6% | 赤羽 450m |
| 滝野川5-6-4 | 120.0万円/㎡ | +15.4% | 西巣鴨 300m |
| 田端2-11-13 | 77.5万円/㎡ | +9.3% | 田端 420m |
| 田端1-15-2 | 74.5万円/㎡ | +8.9% | 田端 380m |
| 上中里1-26-10 | 70.4万円/㎡ | +8.6% | 上中里 370m |
関連する相場情報
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
北区の戸建て、あなたの物件はいくら?
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる