足立区の戸建て売却相場
2026年Q1データ | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
足立区の戸建て相場は中央値4,500万円(㎡単価 54.7万円/㎡)。直近1年の変動率は+6.8%で、直近2年間に1,986件の取引がありました。
成約価格 中央値
4,500万円
㎡単価 中央値
54.7万円/㎡
181万円/坪
前年比
+6.8%
直近2年の取引
1,986件
この相場、あなたの物件なら?
足立区の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
足立区の戸建て ㎡単価の推移
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
足立区の町名別戸建て相場
町名ランキング| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 西伊興 | 4,800万円 | 52.1万円/㎡ | 82件 | この町で査定 → |
| 西新井本町 | 4,600万円 | 68.0万円/㎡ | 61件 | この町で査定 → |
| 舎人 | 4,300万円 | 47.8万円/㎡ | 60件 | この町で査定 → |
| 保木間 | 4,050万円 | 47.8万円/㎡ | 60件 | この町で査定 → |
| 梅田 | 4,450万円 | 59.3万円/㎡ | 60件 | この町で査定 → |
| 花畑 | 3,800万円 | 39.6万円/㎡ | 56件 | この町で査定 → |
| 南花畑 | 4,750万円 | 50.3万円/㎡ | 54件 | この町で査定 → |
| 江北 | 4,700万円 | 62.2万円/㎡ | 53件 | この町で査定 → |
| 青井 | 4,400万円 | 56.3万円/㎡ | 51件 | この町で査定 → |
| 関原 | 4,200万円 | 61.0万円/㎡ | 49件 | この町で査定 → |
| 大谷田 | 4,600万円 | 58.2万円/㎡ | 47件 | この町で査定 → |
| 鹿浜 | 4,200万円 | 45.7万円/㎡ | 47件 | この町で査定 → |
| 伊興 | 5,400万円 | 56.6万円/㎡ | 46件 | この町で査定 → |
| 古千谷本町 | 4,200万円 | 42.0万円/㎡ | 45件 | この町で査定 → |
| 綾瀬 | 5,800万円 | 85.7万円/㎡ | 45件 | この町で査定 → |
| 西新井 | 4,600万円 | 55.3万円/㎡ | 42件 | この町で査定 → |
| 中川 | 4,700万円 | 66.9万円/㎡ | 40件 | この町で査定 → |
| 六木 | 3,700万円 | 40.8万円/㎡ | 39件 | この町で査定 → |
| 竹の塚 | 4,600万円 | 55.2万円/㎡ | 38件 | この町で査定 → |
| 扇 | 4,650万円 | 47.5万円/㎡ | 38件 | この町で査定 → |
| 興野 | 4,050万円 | 50.3万円/㎡ | 36件 | この町で査定 → |
| 西綾瀬 | 4,700万円 | 60.0万円/㎡ | 36件 | この町で査定 → |
| 東和 | 4,800万円 | 72.8万円/㎡ | 36件 | この町で査定 → |
| 足立 | 5,000万円 | 63.3万円/㎡ | 35件 | この町で査定 → |
| 島根 | 5,050万円 | 61.9万円/㎡ | 34件 | この町で査定 → |
| 東伊興 | 4,400万円 | 56.5万円/㎡ | 33件 | この町で査定 → |
| 入谷 | 4,800万円 | 36.6万円/㎡ | 31件 | この町で査定 → |
| 皿沼 | 4,400万円 | 49.6万円/㎡ | 29件 | この町で査定 → |
| 東保木間 | 4,500万円 | 45.9万円/㎡ | 27件 | この町で査定 → |
| 神明 | 4,400万円 | 39.2万円/㎡ | 27件 | この町で査定 → |
| 本木 | 4,000万円 | 44.7万円/㎡ | 27件 | この町で査定 → |
| 佐野 | 4,200万円 | 50.0万円/㎡ | 26件 | この町で査定 → |
| 一ツ家 | 4,900万円 | 53.6万円/㎡ | 26件 | この町で査定 → |
| 栗原 | 4,600万円 | 52.6万円/㎡ | 25件 | この町で査定 → |
| 本木南町 | 4,000万円 | 57.1万円/㎡ | 23件 | この町で査定 → |
| 中央本町 | 4,800万円 | 60.6万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 千住大川町 | 3,700万円 | 68.0万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 梅島 | 4,900万円 | 78.2万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 千住元町 | 3,950万円 | 78.2万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 千住緑町 | 5,450万円 | 84.2万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
直近の成約事例
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
六木
80〜90㎡・2020年代築・2026年Q1
4,200万円台
六木
110〜120㎡・2000年代築・2026年Q1
3,700万円台
六木
80〜90㎡・2020年代築・2026年Q1
4,200万円台
六木
80〜90㎡・2020年代築・2026年Q1
4,100万円台
六木
80〜90㎡・2020年代築・2026年Q1
3,500万円台
六木
100〜110㎡・2020年代築・2026年Q1
5,600万円台
宮城
50〜60㎡・2020年代築・2026年Q1
4,900万円台
宮城
60〜70㎡・2020年代築・2026年Q1
4,900万円台
西保木間
70〜80㎡・2010年代築・2026年Q1
4,400万円台
西新井栄町
30〜40㎡・1960年代築・2026年Q1
1,200万円台
足立区の公示地価 (住宅地)
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 千住寿町5-10 | 116.0万円/㎡ | +9.4% | 北千住 590m |
| 綾瀬1-32-3 | 108.0万円/㎡ | +16.6% | 綾瀬 80m |
| 綾瀬7-20-10 | 95.0万円/㎡ | +0% | 北綾瀬 450m |
| 綾瀬3-22-7 | 75.0万円/㎡ | +13.1% | 綾瀬 420m |
| 綾瀬4-10-20 | 63.6万円/㎡ | +8% | 綾瀬 230m |
| 千住旭町28-12 | 62.8万円/㎡ | +7% | 北千住 400m |
関連する相場情報
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
足立区の戸建て、あなたの物件はいくら?
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる