北区のマンション売却相場
2026年Q1データ | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
北区のマンション相場は中央値4,400万円(㎡単価 92.0万円/㎡)。直近1年の変動率は+4.7%で、直近2年間に1,912件の取引がありました。
成約価格 中央値
4,400万円
㎡単価 中央値
92.0万円/㎡
304万円/坪
前年比
+4.7%
直近2年の取引
1,912件
この相場、あなたの物件なら?
北区の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
北区のマンション ㎡単価の推移
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
北区の町名別マンション相場
町名ランキング| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 滝野川 | 4,000万円 | 96.2万円/㎡ | 244件 | この町で査定 → |
| 王子 | 4,450万円 | 108.0万円/㎡ | 168件 | この町で査定 → |
| 浮間 | 4,900万円 | 75.0万円/㎡ | 158件 | この町で査定 → |
| 志茂 | 5,300万円 | 90.0万円/㎡ | 118件 | この町で査定 → |
| 豊島 | 4,300万円 | 72.5万円/㎡ | 117件 | この町で査定 → |
| 東十条 | 3,150万円 | 83.8万円/㎡ | 106件 | この町で査定 → |
| 赤羽北 | 5,500万円 | 78.6万円/㎡ | 105件 | この町で査定 → |
| 赤羽 | 4,700万円 | 108.0万円/㎡ | 95件 | この町で査定 → |
| 赤羽西 | 3,900万円 | 88.9万円/㎡ | 81件 | この町で査定 → |
| 西ケ原 | 5,600万円 | 112.0万円/㎡ | 77件 | この町で査定 → |
| 神谷 | 4,500万円 | 96.0万円/㎡ | 76件 | この町で査定 → |
| 堀船 | 5,000万円 | 106.2万円/㎡ | 70件 | この町で査定 → |
| 上十条 | 6,150万円 | 126.7万円/㎡ | 64件 | この町で査定 → |
| 田端新町 | 4,200万円 | 90.3万円/㎡ | 64件 | この町で査定 → |
| 田端 | 4,300万円 | 108.0万円/㎡ | 57件 | この町で査定 → |
| 赤羽南 | 5,900万円 | 100.7万円/㎡ | 54件 | この町で査定 → |
| 昭和町 | 3,400万円 | 85.5万円/㎡ | 41件 | この町で査定 → |
| 岩淵町 | 4,500万円 | 92.0万円/㎡ | 34件 | この町で査定 → |
| 中里 | 7,950万円 | 110.5万円/㎡ | 30件 | この町で査定 → |
| 東田端 | 3,100万円 | 85.0万円/㎡ | 25件 | この町で査定 → |
| 王子本町 | 3,250万円 | 95.1万円/㎡ | 24件 | この町で査定 → |
| 中十条 | 2,300万円 | 100.0万円/㎡ | 23件 | この町で査定 → |
| 十条仲原 | 5,000万円 | 104.0万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 赤羽台 | 2,300万円 | 51.6万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 岸町 | 2,900万円 | 78.2万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
| 上中里 | 4,400万円 | 60.6万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
直近の成約事例
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
田端
40〜50㎡・1980年代築・2026年Q1
3,400万円台
田端
70〜80㎡・2010年代築・2026年Q1
1.2億円前後
田端
50〜60㎡・1990年代築・2026年Q1
6,800万円台
十条台
60〜70㎡・2000年代築・2026年Q1
7,000万円台
十条台
80〜90㎡・2000年代築・2026年Q1
8,800万円台
栄町
30〜40㎡・2010年代築・2026年Q1
4,500万円台
神谷
60〜70㎡・2000年代築・2026年Q1
5,800万円台
神谷
70〜80㎡・2000年代築・2026年Q1
7,400万円台
神谷
30〜40㎡・2020年代築・2026年Q1
2,800万円台
神谷
30〜40㎡・1960年代築・2026年Q1
1,200万円台
北区の公示地価 (住宅地)
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 赤羽1-32-12 | 172.0万円/㎡ | +15.4% | 赤羽岩淵 140m |
| 赤羽南1-15-3 | 143.0万円/㎡ | +12.6% | 赤羽 450m |
| 滝野川5-6-4 | 120.0万円/㎡ | +15.4% | 西巣鴨 300m |
| 田端2-11-13 | 77.5万円/㎡ | +9.3% | 田端 420m |
| 田端1-15-2 | 74.5万円/㎡ | +8.9% | 田端 380m |
| 上中里1-26-10 | 70.4万円/㎡ | +8.6% | 上中里 370m |
関連する相場情報
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
北区のマンション、あなたの物件はいくら?
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる