2026年Q1データ | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
札幌市中央区のマンション相場は中央値2,700万円(㎡単価 32.9万円/㎡)。直近1年の変動率は+3.7%で、直近2年間に1,962件の取引がありました。
札幌市中央区の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 大通西 | 1,800万円 | 31.8万円/㎡ | 122件 | この町で査定 → |
| 北1条西 | 4,000万円 | 54.5万円/㎡ | 115件 | この町で査定 → |
| 北5条西 | 1,900万円 | 28.8万円/㎡ | 73件 | この町で査定 → |
| 南9条西 | 930万円 | 20.0万円/㎡ | 71件 | この町で査定 → |
| 北4条西 | 2,600万円 | 33.9万円/㎡ | 68件 | この町で査定 → |
| 南12条西 | 2,000万円 | 26.3万円/㎡ | 63件 | この町で査定 → |
| 南1条西 | 3,000万円 | 40.0万円/㎡ | 63件 | この町で査定 → |
| 北6条西 | 2,700万円 | 38.7万円/㎡ | 58件 | この町で査定 → |
| 南11条西 | 2,000万円 | 23.5万円/㎡ | 57件 | この町で査定 → |
| 北3条東 | 4,300万円 | 68.8万円/㎡ | 57件 | この町で査定 → |
| 南3条西 | 2,500万円 | 36.0万円/㎡ | 55件 | この町で査定 → |
| 南2条西 | 4,000万円 | 52.6万円/㎡ | 51件 | この町で査定 → |
| 南6条西 | 2,200万円 | 29.7万円/㎡ | 50件 | この町で査定 → |
| 北3条西 | 3,600万円 | 41.4万円/㎡ | 48件 | この町で査定 → |
| 南2条東 | 2,750万円 | 35.4万円/㎡ | 46件 | この町で査定 → |
| 宮の森2条 | 1,700万円 | 20.7万円/㎡ | 46件 | この町で査定 → |
| 南17条西 | 2,200万円 | 27.5万円/㎡ | 45件 | この町で査定 → |
| 南13条西 | 1,900万円 | 22.8万円/㎡ | 44件 | この町で査定 → |
| 大通東 | 3,600万円 | 53.3万円/㎡ | 41件 | この町で査定 → |
| 北7条西 | 2,600万円 | 31.8万円/㎡ | 41件 | この町で査定 → |
| 南14条西 | 2,900万円 | 32.0万円/㎡ | 40件 | この町で査定 → |
| 北2条西 | 3,500万円 | 40.0万円/㎡ | 39件 | この町で査定 → |
| 南4条西 | 2,050万円 | 29.5万円/㎡ | 38件 | この町で査定 → |
| 南16条西 | 2,700万円 | 30.5万円/㎡ | 37件 | この町で査定 → |
| 宮の森3条 | 3,100万円 | 31.6万円/㎡ | 36件 | この町で査定 → |
| 南8条西 | 1,500万円 | 17.5万円/㎡ | 36件 | この町で査定 → |
| 宮の森1条 | 2,200万円 | 28.5万円/㎡ | 34件 | この町で査定 → |
| 北4条東 | 4,700万円 | 80.0万円/㎡ | 33件 | この町で査定 → |
| 北1条東 | 3,400万円 | 45.0万円/㎡ | 33件 | この町で査定 → |
| 南15条西 | 2,300万円 | 27.4万円/㎡ | 31件 | この町で査定 → |
| 南7条西 | 2,500万円 | 33.0万円/㎡ | 31件 | この町で査定 → |
| 南3条東 | 2,300万円 | 33.0万円/㎡ | 30件 | この町で査定 → |
| 北8条西 | 3,900万円 | 39.5万円/㎡ | 26件 | この町で査定 → |
| 南5条西 | 3,600万円 | 47.1万円/㎡ | 25件 | この町で査定 → |
| 南23条西 | 2,350万円 | 24.9万円/㎡ | 24件 | この町で査定 → |
| 南18条西 | 2,100万円 | 23.2万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 南19条西 | 1,700万円 | 21.8万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 北2条東 | 3,350万円 | 46.0万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 宮の森4条 | 1,400万円 | 18.5万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| 北9条西 | 3,600万円 | 35.5万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 南1条西26-1-8 | 80.0万円/㎡ | +6.7% | 円山公園 100m |
| 大通西28-2-5 | 45.0万円/㎡ | +4.4% | 円山公園 200m |
| 北2条西23-2-20 | 34.3万円/㎡ | +3.9% | 西28丁目 650m |
| 北2条西14丁目1番1 | 33.2万円/㎡ | +5.7% | 西11丁目 870m |
| 南4条西22-2-15 | 33.0万円/㎡ | +0% | 円山公園 800m |
| 南5条西16-1-23 | 26.0万円/㎡ | +4.4% | 西18丁目 600m |
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる