2026年Q1データ | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
札幌市北区のマンション相場は中央値1,400万円(㎡単価 20.0万円/㎡)。直近1年の変動率は+7.1%で、直近2年間に590件の取引がありました。
札幌市北区の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 北8条西 | 5,200万円 | 85.7万円/㎡ | 49件 | この町で査定 → |
| あいの里2条 | 675万円 | 10.9万円/㎡ | 38件 | この町で査定 → |
| 北23条西 | 2,300万円 | 26.0万円/㎡ | 32件 | この町で査定 → |
| 北7条西 | 2,550万円 | 50.0万円/㎡ | 26件 | この町で査定 → |
| 北11条西 | 1,850万円 | 27.6万円/㎡ | 26件 | この町で査定 → |
| 北24条西 | 880万円 | 18.0万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 北29条西 | 1,000万円 | 15.4万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 北36条西 | 3,000万円 | 36.0万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 北31条西 | 1,000万円 | 13.5万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| 北34条西 | 1,700万円 | 21.3万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 北14条西 | 3,800万円 | 52.5万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 北13条西 | 475万円 | 23.9万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| 百合が原 | 1,450万円 | 16.1万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| 北25条西 | 1,500万円 | 20.6万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 北33条西 | 600万円 | 13.3万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 北17条西 | 840万円 | 22.8万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 北37条西 | 1,600万円 | 21.7万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| あいの里3条 | 900万円 | 10.0万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 新琴似8条 | 850万円 | 17.5万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| あいの里1条 | 1,300万円 | 16.0万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 新琴似5条 | 2,200万円 | 25.6万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 北12条西 | 2,400万円 | 31.4万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 北22条西 | 1,750万円 | 28.8万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 北15条西2-2-10 | 24.6万円/㎡ | +5.1% | 北18条 460m |
| 北29条西4-1-1 | 23.5万円/㎡ | +4.9% | 北34条 270m |
| 北22条西3-2-8 | 22.5万円/㎡ | +5.1% | 北24条 240m |
| 麻生町6-7-4 | 21.0万円/㎡ | +6.1% | 麻生 260m |
| 北20条西6-1-30 | 20.0万円/㎡ | +5.3% | 北18条 700m |
| 北37条西3-1-35 | 19.6万円/㎡ | +5.4% | 麻生 540m |
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる