札幌市西区のマンション売却相場
2026年Q1データ | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
札幌市西区のマンション相場は中央値2,000万円(㎡単価 26.7万円/㎡)。直近1年の変動率は+0%で、直近2年間に627件の取引がありました。
成約価格 中央値
2,000万円
㎡単価 中央値
26.7万円/㎡
88万円/坪
前年比
+0%
直近2年の取引
627件
この相場、あなたの物件なら?
札幌市西区の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
札幌市西区のマンション ㎡単価の推移
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
札幌市西区の町名別マンション相場
| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 琴似1条 | 2,600万円 | 33.9万円/㎡ | 84件 | この町で査定 → |
| 琴似2条 | 3,400万円 | 40.0万円/㎡ | 57件 | この町で査定 → |
| 二十四軒3条 | 1,400万円 | 17.5万円/㎡ | 47件 | この町で査定 → |
| 二十四軒1条 | 1,300万円 | 17.0万円/㎡ | 25件 | この町で査定 → |
| 二十四軒4条 | 2,600万円 | 34.6万円/㎡ | 24件 | この町で査定 → |
| 琴似3条 | 3,500万円 | 41.2万円/㎡ | 23件 | この町で査定 → |
| 発寒5条 | 2,700万円 | 33.8万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 発寒6条 | 2,500万円 | 29.0万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 琴似4条 | 2,950万円 | 36.2万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 二十四軒2条 | 1,100万円 | 16.9万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 西野1条 | 1,800万円 | 21.3万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 西町南 | 2,800万円 | 35.0万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 山の手3条 | 2,500万円 | 30.9万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 西町北 | 3,150万円 | 32.8万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| 発寒9条 | 2,100万円 | 26.3万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 八軒1条西 | 1,800万円 | 25.7万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 八軒5条西 | 1,200万円 | 17.3万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 山の手1条 | 1,450万円 | 17.3万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 発寒7条 | 2,800万円 | 32.0万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 宮の沢3条 | 1,450万円 | 16.6万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 宮の沢1条 | 2,300万円 | 26.0万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
直近の成約事例
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
二十四軒2条
40〜50㎡・1970年代築・2025年Q3
500万円台
二十四軒2条
40〜50㎡・1970年代築・2025年Q3
600万円台
二十四軒2条
60〜70㎡・1970年代築・2025年Q3
100万円台
発寒6条
80〜90㎡・1990年代築・2025年Q3
1,500万円台
発寒7条
90〜100㎡・2010年代築・2025年Q3
4,000万円台
山の手3条
50〜60㎡・1990年代築・2025年Q3
1,700万円台
琴似3条
80〜90㎡・2020年代築・2025年Q3
4,100万円台
二十四軒2条
50〜60㎡・1970年代築・2025年Q3
600万円台
二十四軒2条
60〜70㎡・1970年代築・2025年Q3
1,400万円台
二十四軒2条
70〜80㎡・2020年代築・2025年Q3
4,000万円台
札幌市西区の公示地価 (住宅地)
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 二十四軒4条5-7-29 | 20.7万円/㎡ | +3.5% | 地下鉄琴似 470m |
| 二十四軒3条3-4-2 | 19.6万円/㎡ | +1.6% | 地下鉄琴似 850m |
| 山の手1条3-4-12 | 19.4万円/㎡ | +2.6% | 地下鉄琴似 1300m |
| 琴似3条5-3-22 | 17.8万円/㎡ | +2.9% | 地下鉄琴似 350m |
| 発寒4条6-6-22 | 17.2万円/㎡ | +2.4% | 発寒南 500m |
| 山の手2条10-2-3 | 17.0万円/㎡ | +1.8% | 西28丁目 2000m |
関連する相場情報
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
札幌市西区のマンション、あなたの物件はいくら?
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる