2026年Q1データ | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
明石市の戸建て相場は中央値2,900万円(㎡単価 22.6万円/㎡)。直近1年の変動率は-11.3%で、直近2年間に1,153件の取引がありました。
明石市の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 大久保町 | 3,100万円 | 23.6万円/㎡ | 232件 | この町で査定 → |
| 魚住町 | 2,300万円 | 17.8万円/㎡ | 185件 | この町で査定 → |
| 二見町 | 2,500万円 | 19.3万円/㎡ | 110件 | この町で査定 → |
| 藤江 | 3,650万円 | 24.3万円/㎡ | 42件 | この町で査定 → |
| 大久保町高丘 | 2,800万円 | 12.7万円/㎡ | 35件 | この町で査定 → |
| 松が丘 | 3,900万円 | 28.8万円/㎡ | 31件 | この町で査定 → |
| 魚住町錦が丘 | 2,500万円 | 17.3万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 東野町 | 3,200万円 | 21.5万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 東藤江 | 430万円 | 7.3万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 西明石町 | 4,000万円 | 37.3万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 藤が丘 | 3,100万円 | 19.6万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| 魚住町住吉 | 2,700万円 | 20.0万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 貴崎 | 3,000万円 | 14.8万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 太寺 | 4,050万円 | 27.9万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 大久保町山手台 | 3,200万円 | 21.0万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 朝霧町 | 3,050万円 | 24.9万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 東朝霧丘 | 3,100万円 | 26.3万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 明南町 | 3,300万円 | 26.7万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 朝霧南町 | 1,300万円 | 12.7万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 朝霧台 | 2,700万円 | 15.8万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 鳥羽 | 2,700万円 | 30.0万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 沢野 | 3,300万円 | 28.2万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 港町 | 1,700万円 | 15.7万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 西新町 | 3,500万円 | 30.1万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 太寺4-8-7 | 20.6万円/㎡ | +3% | 明石 1300m |
| 山下町8-3 | 20.2万円/㎡ | +3.6% | 明石 350m |
| 人丸町5-3 | 16.2万円/㎡ | +3.2% | 明石 900m |
| 大久保町ゆりのき通2丁目15番1 | 15.4万円/㎡ | +3.4% | 大久保 550m |
| 野々上2丁目7番5 | 14.8万円/㎡ | +5% | 西明石 750m |
| 松が丘5-15-10 | 14.7万円/㎡ | +5% | 朝霧 900m |
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる