2026年Q1データ・毎月更新 | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
墨田区のマンション相場は中央値4,000万円(㎡単価 100.0万円/㎡)。直近1年の変動率は+13.5%で、直近2年間に2,470件の取引がありました。
墨田区の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 東向島 | 3,900万円 | 95.0万円/㎡ | 231件 | この町で査定 → |
| 緑 | 4,200万円 | 106.3万円/㎡ | 224件 | この町で査定 → |
| 向島 | 3,300万円 | 103.3万円/㎡ | 205件 | この町で査定 → |
| 江東橋 | 4,450万円 | 107.1万円/㎡ | 172件 | この町で査定 → |
| 両国 | 3,100万円 | 104.0万円/㎡ | 140件 | この町で査定 → |
| 石原 | 2,900万円 | 105.0万円/㎡ | 130件 | この町で査定 → |
| 亀沢 | 4,900万円 | 110.0万円/㎡ | 108件 | この町で査定 → |
| 立花 | 4,000万円 | 71.4万円/㎡ | 97件 | この町で査定 → |
| 本所 | 4,000万円 | 110.0万円/㎡ | 97件 | この町で査定 → |
| 八広 | 3,750万円 | 80.0万円/㎡ | 96件 | この町で査定 → |
| 業平 | 4,000万円 | 100.0万円/㎡ | 93件 | この町で査定 → |
| 菊川 | 4,200万円 | 107.8万円/㎡ | 88件 | この町で査定 → |
| 墨田 | 3,400万円 | 80.0万円/㎡ | 87件 | この町で査定 → |
| 太平 | 6,050万円 | 118.8万円/㎡ | 82件 | この町で査定 → |
| 京島 | 4,600万円 | 100.0万円/㎡ | 82件 | この町で査定 → |
| 千歳 | 5,550万円 | 115.1万円/㎡ | 80件 | この町で査定 → |
| 東駒形 | 4,600万円 | 101.5万円/㎡ | 73件 | この町で査定 → |
| 立川 | 3,300万円 | 105.0万円/㎡ | 70件 | この町で査定 → |
| 文花 | 4,050万円 | 87.1万円/㎡ | 68件 | この町で査定 → |
| 押上 | 4,300万円 | 102.5万円/㎡ | 53件 | この町で査定 → |
| 横川 | 3,000万円 | 105.0万円/㎡ | 49件 | この町で査定 → |
| 吾妻橋 | 3,100万円 | 105.7万円/㎡ | 39件 | この町で査定 → |
| 錦糸 | 4,600万円 | 85.0万円/㎡ | 35件 | この町で査定 → |
| 堤通 | 4,000万円 | 78.2万円/㎡ | 35件 | この町で査定 → |
| 東墨田 | 3,750万円 | 60.8万円/㎡ | 24件 | この町で査定 → |
| 横網 | 6,650万円 | 113.3万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 千歳1-2-10 | 79.2万円/㎡ | +12.2% | 森下 650m |
| 横川4-4-4 | 66.1万円/㎡ | +10% | 押上 630m |
| 亀沢4-22-2 | 65.0万円/㎡ | +10% | 錦糸町 800m |
| 本所2-1-9 | 61.4万円/㎡ | +10.8% | 本所吾妻橋 930m |
| 向島3-14-6 | 60.7万円/㎡ | +11.6% | とうきょうスカイツリー 480m |
| 立川2-12-9 | 59.0万円/㎡ | +9.7% | 森下 560m |
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。毎月更新。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる