2026年Q1データ・毎月更新 | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
西東京市の戸建て相場は中央値5,000万円(㎡単価 48.2万円/㎡)。直近1年の変動率は+10.4%で、直近2年間に760件の取引がありました。
西東京市の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 芝久保町 | 5,000万円 | 46.7万円/㎡ | 105件 | この町で査定 → |
| 保谷町 | 4,650万円 | 46.7万円/㎡ | 58件 | この町で査定 → |
| 向台町 | 5,300万円 | 44.2万円/㎡ | 57件 | この町で査定 → |
| 泉町 | 4,700万円 | 44.1万円/㎡ | 47件 | この町で査定 → |
| 南町 | 5,600万円 | 56.8万円/㎡ | 46件 | この町で査定 → |
| 新町 | 5,800万円 | 56.4万円/㎡ | 43件 | この町で査定 → |
| 北町 | 5,000万円 | 47.3万円/㎡ | 41件 | この町で査定 → |
| 富士町 | 5,400万円 | 57.6万円/㎡ | 40件 | この町で査定 → |
| 谷戸町 | 6,000万円 | 52.6万円/㎡ | 36件 | この町で査定 → |
| 下保谷 | 5,600万円 | 53.3万円/㎡ | 35件 | この町で査定 → |
| 中町 | 4,700万円 | 48.3万円/㎡ | 35件 | この町で査定 → |
| 東町 | 5,700万円 | 56.5万円/㎡ | 29件 | この町で査定 → |
| 田無町 | 4,900万円 | 49.0万円/㎡ | 27件 | この町で査定 → |
| 住吉町 | 4,400万円 | 43.8万円/㎡ | 27件 | この町で査定 → |
| 柳沢 | 5,000万円 | 58.8万円/㎡ | 23件 | この町で査定 → |
| 西原町 | 4,250万円 | 43.6万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| ひばりが丘北 | 5,200万円 | 57.5万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 栄町 | 5,900万円 | 49.6万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 北原町 | 4,350万円 | 37.8万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| 東伏見 | 4,750万円 | 52.2万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| 緑町 | 3,900万円 | 36.8万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| ひばりが丘 | 4,500万円 | 52.4万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 東伏見3-2-19 | 40.8万円/㎡ | +3.6% | 東伏見 280m |
| ひばりが丘1-9-15 | 39.5万円/㎡ | +3.7% | ひばりヶ丘 550m |
| 田無町4-8-12 | 39.1万円/㎡ | +4.3% | 田無 530m |
| 谷戸町3-22-6 | 36.2万円/㎡ | +3.7% | ひばりヶ丘 470m |
| 保谷町2-4-11 | 34.8万円/㎡ | +3.3% | 西武柳沢 480m |
| 東伏見1-17-22 | 34.3万円/㎡ | +3.3% | 東伏見 530m |
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。毎月更新。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる