横須賀市のマンション売却相場
2026年Q1データ | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
横須賀市のマンション相場は中央値1,900万円(㎡単価 28.6万円/㎡)。直近1年の変動率は-10%で、直近2年間に1,015件の取引がありました。
成約価格 中央値
1,900万円
㎡単価 中央値
28.6万円/㎡
94万円/坪
前年比
-10%
直近2年の取引
1,015件
この相場、あなたの物件なら?
横須賀市の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
横須賀市のマンション ㎡単価の推移
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
横須賀市の町名別マンション相場
町名ランキング| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 野比 | 1,800万円 | 22.1万円/㎡ | 59件 | この町で査定 → |
| 追浜東町 | 3,100万円 | 40.0万円/㎡ | 49件 | この町で査定 → |
| 久里浜 | 2,100万円 | 33.8万円/㎡ | 41件 | この町で査定 → |
| 小川町 | 2,400万円 | 40.0万円/㎡ | 41件 | この町で査定 → |
| 秋谷 | 3,400万円 | 48.6万円/㎡ | 41件 | この町で査定 → |
| 船越町 | 1,900万円 | 26.3万円/㎡ | 39件 | この町で査定 → |
| 日の出町 | 2,750万円 | 43.5万円/㎡ | 38件 | この町で査定 → |
| 平成町 | 3,350万円 | 41.3万円/㎡ | 34件 | この町で査定 → |
| 根岸町 | 1,600万円 | 30.0万円/㎡ | 33件 | この町で査定 → |
| 公郷町 | 1,400万円 | 23.3万円/㎡ | 30件 | この町で査定 → |
| 池田町 | 2,200万円 | 27.5万円/㎡ | 30件 | この町で査定 → |
| グリーンハイツ | 980万円 | 14.0万円/㎡ | 29件 | この町で査定 → |
| 米が浜通 | 2,300万円 | 39.2万円/㎡ | 26件 | この町で査定 → |
| 馬堀海岸 | 1,500万円 | 20.0万円/㎡ | 25件 | この町で査定 → |
| 本町 | 3,450万円 | 47.3万円/㎡ | 24件 | この町で査定 → |
| 安針台 | 2,800万円 | 35.0万円/㎡ | 23件 | この町で査定 → |
| 吉井 | 1,500万円 | 20.0万円/㎡ | 23件 | この町で査定 → |
| 浦賀 | 1,400万円 | 20.0万円/㎡ | 23件 | この町で査定 → |
| 大津町 | 1,400万円 | 20.0万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 安浦町 | 1,700万円 | 37.5万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 西浦賀 | 2,600万円 | 40.0万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 佐原 | 840万円 | 15.2万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| 衣笠栄町 | 2,100万円 | 31.9万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| 大滝町 | 5,000万円 | 83.3万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 金谷 | 1,500万円 | 18.6万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| 湘南鷹取 | 650万円 | 10.9万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 二葉 | 1,700万円 | 20.0万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 若松町 | 3,900万円 | 55.4万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 長沢 | 2,400万円 | 43.6万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 東浦賀 | 1,900万円 | 33.3万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 追浜本町 | 2,450万円 | 44.9万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 舟倉 | 1,500万円 | 22.1万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 桜が丘 | 1,070万円 | 17.8万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 浦郷町 | 2,550万円 | 34.0万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 三春町 | 975万円 | 23.1万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 夏島町 | 3,500万円 | 43.7万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
| 坂本町 | 2,500万円 | 29.6万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
直近の成約事例
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
若松町
60〜70㎡・2010年代築・2026年Q1
3,900万円台
安浦町
80〜90㎡・2000年代築・2026年Q1
3,600万円台
安浦町
20〜30㎡・1980年代築・2026年Q1
300万円台
安浦町
80〜90㎡・2000年代築・2026年Q1
3,000万円台
ハイランド
60〜70㎡・1970年代築・2026年Q1
1,400万円台
ハイランド
90〜100㎡・2000年代築・2026年Q1
1,500万円台
西逸見町
70〜80㎡・2000年代築・2026年Q1
4,300万円台
夏島町
80〜90㎡・2000年代築・2026年Q1
3,100万円台
公郷町
60〜70㎡・2000年代築・2026年Q1
1,900万円台
公郷町
80〜90㎡・2000年代築・2026年Q1
2,300万円台
横須賀市の公示地価 (住宅地)
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 深田台92番2 | 17.9万円/㎡ | +2.3% | 県立大学 700m |
| 馬堀海岸3-15-2 | 17.8万円/㎡ | +2.9% | 馬堀海岸 500m |
| 大津町3-23-3 | 17.3万円/㎡ | +1.2% | 京急大津 300m |
| 追浜本町2丁目1番151 | 17.1万円/㎡ | +2.4% | 追浜 700m |
| 三春町1丁目5番2 | 16.9万円/㎡ | +2.4% | 県立大学 650m |
| 根岸町4-29-9 | 16.3万円/㎡ | +3.2% | 北久里浜 750m |
関連する相場情報
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
横須賀市のマンション、あなたの物件はいくら?
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる