2026年Q1データ・毎月更新 | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
横浜市港北区のマンション相場は中央値4,000万円(㎡単価 64.6万円/㎡)。直近1年の変動率は+2.6%で、直近2年間に2,047件の取引がありました。
横浜市港北区の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 新横浜 | 3,600万円 | 80.0万円/㎡ | 323件 | この町で査定 → |
| 大倉山 | 4,200万円 | 61.8万円/㎡ | 173件 | この町で査定 → |
| 樽町 | 4,300万円 | 64.6万円/㎡ | 154件 | この町で査定 → |
| 箕輪町 | 7,200万円 | 102.5万円/㎡ | 153件 | この町で査定 → |
| 綱島東 | 5,700万円 | 88.6万円/㎡ | 151件 | この町で査定 → |
| 日吉本町 | 4,200万円 | 66.4万円/㎡ | 140件 | この町で査定 → |
| 大豆戸町 | 3,900万円 | 57.1万円/㎡ | 137件 | この町で査定 → |
| 綱島西 | 3,500万円 | 64.0万円/㎡ | 113件 | この町で査定 → |
| 新吉田東 | 4,250万円 | 55.9万円/㎡ | 108件 | この町で査定 → |
| 日吉 | 3,000万円 | 50.3万円/㎡ | 108件 | この町で査定 → |
| 菊名 | 4,100万円 | 58.3万円/㎡ | 67件 | この町で査定 → |
| 師岡町 | 3,000万円 | 43.8万円/㎡ | 51件 | この町で査定 → |
| 新羽町 | 4,000万円 | 57.8万円/㎡ | 50件 | この町で査定 → |
| 小机町 | 2,100万円 | 28.0万円/㎡ | 42件 | この町で査定 → |
| 篠原町 | 1,950万円 | 33.8万円/㎡ | 38件 | この町で査定 → |
| 大曽根 | 5,300万円 | 62.7万円/㎡ | 35件 | この町で査定 → |
| 下田町 | 3,200万円 | 37.8万円/㎡ | 33件 | この町で査定 → |
| 仲手原 | 3,100万円 | 43.7万円/㎡ | 32件 | この町で査定 → |
| 高田西 | 3,900万円 | 57.4万円/㎡ | 30件 | この町で査定 → |
| 綱島上町 | 6,800万円 | 68.0万円/㎡ | 25件 | この町で査定 → |
| 鳥山町 | 2,200万円 | 40.0万円/㎡ | 23件 | この町で査定 → |
| 高田東 | 1,300万円 | 38.5万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 篠原台町 | 6,500万円 | 72.2万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 日吉本町1-5-10 | 65.8万円/㎡ | +2% | 日吉 300m |
| 大倉山3-37-5 | 52.6万円/㎡ | +8.9% | 大倉山 500m |
| 綱島東4-6-8 | 49.3万円/㎡ | +8.8% | 新綱島 1000m |
| 綱島西1-16-17 | 49.2万円/㎡ | +7.4% | 綱島 500m |
| 綱島東1-16-18 | 45.2万円/㎡ | +8.9% | 新綱島 470m |
| 篠原北2-6-2 | 44.9万円/㎡ | +2.7% | 菊名 250m |
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。毎月更新。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる