2026年Q1データ・毎月更新 | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
横浜市鶴見区のマンション相場は中央値3,200万円(㎡単価 53.3万円/㎡)。直近1年の変動率は+3.1%で、直近2年間に1,467件の取引がありました。
横浜市鶴見区の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見中央 | 3,400万円 | 70.0万円/㎡ | 297件 | この町で査定 → |
| 生麦 | 2,800万円 | 55.0万円/㎡ | 127件 | この町で査定 → |
| 尻手 | 4,700万円 | 69.4万円/㎡ | 79件 | この町で査定 → |
| 矢向 | 3,700万円 | 54.7万円/㎡ | 75件 | この町で査定 → |
| 江ケ崎町 | 4,650万円 | 66.2万円/㎡ | 72件 | この町で査定 → |
| 東寺尾 | 1,900万円 | 26.7万円/㎡ | 69件 | この町で査定 → |
| 駒岡 | 2,900万円 | 42.5万円/㎡ | 54件 | この町で査定 → |
| 鶴見 | 3,200万円 | 53.3万円/㎡ | 51件 | この町で査定 → |
| 岸谷 | 3,200万円 | 46.7万円/㎡ | 51件 | この町で査定 → |
| 北寺尾 | 1,500万円 | 27.7万円/㎡ | 37件 | この町で査定 → |
| 平安町 | 4,000万円 | 54.9万円/㎡ | 36件 | この町で査定 → |
| 馬場 | 2,000万円 | 33.3万円/㎡ | 35件 | この町で査定 → |
| 元宮 | 2,800万円 | 45.6万円/㎡ | 34件 | この町で査定 → |
| 下野谷町 | 2,300万円 | 40.1万円/㎡ | 28件 | この町で査定 → |
| 佃野町 | 4,300万円 | 66.4万円/㎡ | 28件 | この町で査定 → |
| 上の宮 | 4,550万円 | 63.9万円/㎡ | 28件 | この町で査定 → |
| 豊岡町 | 6,100万円 | 96.4万円/㎡ | 27件 | この町で査定 → |
| 本町通 | 2,850万円 | 55.7万円/㎡ | 26件 | この町で査定 → |
| 東寺尾中台 | 3,350万円 | 52.3万円/㎡ | 24件 | この町で査定 → |
| 下末吉 | 2,600万円 | 36.7万円/㎡ | 23件 | この町で査定 → |
| 朝日町 | 2,350万円 | 32.9万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 市場下町 | 4,000万円 | 61.5万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 市場上町 | 3,650万円 | 47.5万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 市場大和町 | 2,400万円 | 49.1万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 大東町 | 3,000万円 | 43.3万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 向井町 | 2,900万円 | 44.0万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| 汐入町 | 2,900万円 | 42.9万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 獅子ケ谷 | 2,450万円 | 29.4万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| 上末吉 | 3,250万円 | 41.6万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 寺谷 | 3,350万円 | 58.0万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 栄町通 | 3,500万円 | 55.2万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 潮田町 | 3,100万円 | 56.9万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 小野町 | 4,800万円 | 45.7万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 鶴見中央2-14-28 | 47.5万円/㎡ | +8% | 鶴見 700m |
| 豊岡町14-14 | 43.5万円/㎡ | +5.6% | 鶴見 300m |
| 尻手1-1-8 | 42.1万円/㎡ | +7.9% | 八丁畷 800m |
| 東寺尾北台10-18 | 36.7万円/㎡ | +4.6% | 鶴見 1400m |
| 矢向5-11-27 | 36.3万円/㎡ | +4.6% | 矢向 500m |
| 矢向3-1-2 | 35.1万円/㎡ | +3.8% | 尻手 400m |
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。毎月更新。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる