2026年Q1データ・毎月更新 | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
横浜市中区のマンション相場は中央値3,800万円(㎡単価 80.0万円/㎡)。直近1年の変動率は+5.4%で、直近2年間に1,552件の取引がありました。
横浜市中区の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 山下町 | 5,100万円 | 98.6万円/㎡ | 196件 | この町で査定 → |
| 長者町 | 2,700万円 | 84.6万円/㎡ | 103件 | この町で査定 → |
| 野毛町 | 3,100万円 | 110.0万円/㎡ | 65件 | この町で査定 → |
| 弥生町 | 3,000万円 | 65.0万円/㎡ | 63件 | この町で査定 → |
| 本牧原 | 5,000万円 | 61.5万円/㎡ | 46件 | この町で査定 → |
| 末吉町 | 2,450万円 | 81.0万円/㎡ | 44件 | この町で査定 → |
| 新山下 | 5,650万円 | 92.7万円/㎡ | 42件 | この町で査定 → |
| 松影町 | 2,100万円 | 89.0万円/㎡ | 42件 | この町で査定 → |
| 山手町 | 7,900万円 | 78.0万円/㎡ | 41件 | この町で査定 → |
| 伊勢佐木町 | 2,500万円 | 75.1万円/㎡ | 38件 | この町で査定 → |
| 日ノ出町 | 4,200万円 | 73.8万円/㎡ | 37件 | この町で査定 → |
| 不老町 | 2,500万円 | 110.0万円/㎡ | 37件 | この町で査定 → |
| 北仲通 | 1.5億円 | 211.8万円/㎡ | 36件 | この町で査定 → |
| 山元町 | 4,700万円 | 60.0万円/㎡ | 31件 | この町で査定 → |
| 根岸旭台 | 4,500万円 | 56.3万円/㎡ | 31件 | この町で査定 → |
| 根岸町 | 3,500万円 | 51.4万円/㎡ | 31件 | この町で査定 → |
| 若葉町 | 2,250万円 | 103.3万円/㎡ | 30件 | この町で査定 → |
| 住吉町 | 7,400万円 | 110.0万円/㎡ | 30件 | この町で査定 → |
| 本牧町 | 2,800万円 | 52.5万円/㎡ | 28件 | この町で査定 → |
| 滝之上 | 5,500万円 | 68.8万円/㎡ | 27件 | この町で査定 → |
| 池袋 | 5,200万円 | 62.7万円/㎡ | 27件 | この町で査定 → |
| 石川町 | 1,850万円 | 51.4万円/㎡ | 26件 | この町で査定 → |
| 花咲町 | 2,800万円 | 106.7万円/㎡ | 25件 | この町で査定 → |
| 吉浜町 | 6,300万円 | 98.5万円/㎡ | 24件 | この町で査定 → |
| 打越 | 5,800万円 | 78.7万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 扇町 | 4,200万円 | 78.2万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 初音町 | 3,400万円 | 78.6万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 曙町 | 3,400万円 | 64.6万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 弁天通 | 3,600万円 | 108.3万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 元浜町 | 8,700万円 | 124.3万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 蓬莱町 | 5,700万円 | 98.5万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 翁町 | 4,900万円 | 99.0万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 吉田町 | 4,600万円 | 104.0万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 千代崎町 | 6,800万円 | 93.3万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 元町 | 5,800万円 | 137.1万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 富士見町 | 3,200万円 | 105.0万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 日本大通 | 1.4億円 | 187.5万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 竹之丸 | 6,600万円 | 65.3万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 赤門町 | 2,900万円 | 104.0万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 寿町 | 4,500万円 | 77.8万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 山手町73番7 | 80.0万円/㎡ | +2.6% | 石川町 850m |
| 山手町244番9 | 62.8万円/㎡ | +3.8% | 元町・中華街 850m |
| 元町1丁目68番1外 | 42.5万円/㎡ | +5.5% | 元町・中華街 290m |
| 本牧緑ケ丘69番29 | 35.7万円/㎡ | +4.4% | 山手 500m |
| 根岸旭台5番19 | 35.2万円/㎡ | +2.9% | 根岸 700m |
| 本牧三之谷46-6 | 35.1万円/㎡ | +1.7% | 石川町 3900m |
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。毎月更新。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる