横浜市港北区の戸建て売却相場
2026年Q1データ | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
横浜市港北区の戸建て相場は中央値5,900万円(㎡単価 57.7万円/㎡)。直近1年の変動率は+3.4%で、直近2年間に1,137件の取引がありました。
成約価格 中央値
5,900万円
㎡単価 中央値
57.7万円/㎡
191万円/坪
前年比
+3.4%
直近2年の取引
1,137件
この相場、あなたの物件なら?
横浜市港北区の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
横浜市港北区の戸建て ㎡単価の推移
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
横浜市港北区の町名別戸建て相場
町名ランキング| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 新吉田東 | 5,300万円 | 55.7万円/㎡ | 116件 | この町で査定 → |
| 日吉本町 | 6,500万円 | 53.8万円/㎡ | 98件 | この町で査定 → |
| 下田町 | 5,100万円 | 51.2万円/㎡ | 84件 | この町で査定 → |
| 日吉 | 5,700万円 | 66.2万円/㎡ | 69件 | この町で査定 → |
| 高田東 | 5,900万円 | 69.0万円/㎡ | 60件 | この町で査定 → |
| 篠原町 | 6,300万円 | 54.5万円/㎡ | 60件 | この町で査定 → |
| 小机町 | 4,700万円 | 47.3万円/㎡ | 52件 | この町で査定 → |
| 大倉山 | 6,200万円 | 63.8万円/㎡ | 51件 | この町で査定 → |
| 高田西 | 5,500万円 | 46.7万円/㎡ | 47件 | この町で査定 → |
| 綱島東 | 5,500万円 | 88.3万円/㎡ | 46件 | この町で査定 → |
| 綱島西 | 5,900万円 | 79.9万円/㎡ | 46件 | この町で査定 → |
| 大曽根 | 7,100万円 | 71.8万円/㎡ | 38件 | この町で査定 → |
| 篠原東 | 6,900万円 | 50.5万円/㎡ | 32件 | この町で査定 → |
| 菊名 | 6,300万円 | 62.3万円/㎡ | 30件 | この町で査定 → |
| 富士塚 | 6,700万円 | 49.8万円/㎡ | 30件 | この町で査定 → |
| 鳥山町 | 5,100万円 | 54.1万円/㎡ | 29件 | この町で査定 → |
| 仲手原 | 6,500万円 | 45.2万円/㎡ | 29件 | この町で査定 → |
| 樽町 | 5,800万円 | 66.7万円/㎡ | 28件 | この町で査定 → |
| 師岡町 | 5,600万円 | 51.4万円/㎡ | 25件 | この町で査定 → |
| 篠原西町 | 6,200万円 | 45.7万円/㎡ | 24件 | この町で査定 → |
| 岸根町 | 5,900万円 | 53.6万円/㎡ | 23件 | この町で査定 → |
| 大曽根台 | 5,700万円 | 41.3万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 篠原北 | 5,900万円 | 62.0万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 大豆戸町 | 7,600万円 | 54.1万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| 篠原台町 | 6,500万円 | 57.5万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 新吉田町 | 3,700万円 | 22.6万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 綱島台 | 7,050万円 | 75.7万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 箕輪町 | 6,050万円 | 81.1万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
直近の成約事例
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
高田東
60〜70㎡・2020年代築・2026年Q1
3,600万円台
高田東
80〜90㎡・2020年代築・2026年Q1
5,800万円台
高田東
60〜70㎡・2010年代築・2026年Q1
5,300万円台
高田東
90〜100㎡・2020年代築・2026年Q1
6,200万円台
師岡町
100〜110㎡・2020年代築・2026年Q1
8,000万円台
師岡町
200〜210㎡・1990年代築・2026年Q1
7,300万円台
富士塚
110〜120㎡・2010年代築・2026年Q1
5,700万円台
富士塚
130〜140㎡・2010年代築・2026年Q1
7,000万円台
新羽町
60〜70㎡・2020年代築・2026年Q1
6,100万円台
綱島東
50〜60㎡・2010年代築・2026年Q1
6,700万円台
横浜市港北区の公示地価 (住宅地)
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 日吉本町1-5-10 | 65.8万円/㎡ | +2% | 日吉 300m |
| 大倉山3-37-5 | 52.6万円/㎡ | +8.9% | 大倉山 500m |
| 綱島東4-6-8 | 49.3万円/㎡ | +8.8% | 新綱島 1000m |
| 綱島西1-16-17 | 49.2万円/㎡ | +7.4% | 綱島 500m |
| 綱島東1-16-18 | 45.2万円/㎡ | +8.9% | 新綱島 470m |
| 篠原北2-6-2 | 44.9万円/㎡ | +2.7% | 菊名 250m |
関連する相場情報
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
横浜市港北区の戸建て、あなたの物件はいくら?
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる