横須賀市の戸建て売却相場
2026年Q1データ | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
横須賀市の戸建て相場は中央値2,800万円(㎡単価 20.0万円/㎡)。直近1年の変動率は+0%で、直近2年間に1,683件の取引がありました。
成約価格 中央値
2,800万円
㎡単価 中央値
20.0万円/㎡
66万円/坪
前年比
+0%
直近2年の取引
1,683件
この相場、あなたの物件なら?
横須賀市の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
横須賀市の戸建て ㎡単価の推移
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
横須賀市の町名別戸建て相場
町名ランキング| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 平作 | 2,400万円 | 24.6万円/㎡ | 69件 | この町で査定 → |
| 湘南鷹取 | 3,600万円 | 22.0万円/㎡ | 63件 | この町で査定 → |
| 鴨居 | 2,700万円 | 16.5万円/㎡ | 55件 | この町で査定 → |
| 長井 | 1,850万円 | 15.6万円/㎡ | 54件 | この町で査定 → |
| 長沢 | 3,300万円 | 23.5万円/㎡ | 53件 | この町で査定 → |
| 森崎 | 2,850万円 | 22.0万円/㎡ | 46件 | この町で査定 → |
| 三春町 | 3,400万円 | 30.9万円/㎡ | 43件 | この町で査定 → |
| 武 | 2,000万円 | 16.7万円/㎡ | 43件 | この町で査定 → |
| 池田町 | 3,100万円 | 23.0万円/㎡ | 41件 | この町で査定 → |
| 船越町 | 3,300万円 | 24.9万円/㎡ | 40件 | この町で査定 → |
| ハイランド | 2,800万円 | 21.3万円/㎡ | 39件 | この町で査定 → |
| 小矢部 | 2,700万円 | 22.7万円/㎡ | 38件 | この町で査定 → |
| 二葉 | 3,000万円 | 14.8万円/㎡ | 37件 | この町で査定 → |
| 大津町 | 3,850万円 | 32.2万円/㎡ | 36件 | この町で査定 → |
| 大矢部 | 2,200万円 | 16.2万円/㎡ | 35件 | この町で査定 → |
| 野比 | 3,000万円 | 18.3万円/㎡ | 32件 | この町で査定 → |
| 公郷町 | 3,250万円 | 27.6万円/㎡ | 30件 | この町で査定 → |
| 坂本町 | 2,000万円 | 13.1万円/㎡ | 29件 | この町で査定 → |
| 岩戸 | 1,900万円 | 16.1万円/㎡ | 28件 | この町で査定 → |
| 佐野町 | 2,300万円 | 21.2万円/㎡ | 28件 | この町で査定 → |
| 粟田 | 2,700万円 | 19.1万円/㎡ | 26件 | この町で査定 → |
| 佐島の丘 | 5,100万円 | 24.7万円/㎡ | 25件 | この町で査定 → |
| 汐入町 | 480万円 | 3.5万円/㎡ | 25件 | この町で査定 → |
| 舟倉 | 3,900万円 | 33.1万円/㎡ | 24件 | この町で査定 → |
| 池上 | 2,950万円 | 18.3万円/㎡ | 24件 | この町で査定 → |
| 久里浜 | 3,750万円 | 34.1万円/㎡ | 24件 | この町で査定 → |
| 根岸町 | 4,300万円 | 35.2万円/㎡ | 23件 | この町で査定 → |
| 西浦賀 | 1,200万円 | 10.4万円/㎡ | 23件 | この町で査定 → |
| 林 | 1,900万円 | 14.4万円/㎡ | 23件 | この町で査定 → |
| 太田和 | 1,850万円 | 13.6万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 秋谷 | 3,800万円 | 27.6万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 富士見町 | 2,400万円 | 17.6万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 田浦町 | 2,000万円 | 12.7万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 浦上台 | 3,200万円 | 30.4万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 上町 | 3,050万円 | 26.7万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 馬堀町 | 2,600万円 | 15.3万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 吉井 | 3,000万円 | 17.4万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| 不入斗町 | 2,200万円 | 10.6万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| 汐見台 | 3,400万円 | 25.5万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 桜が丘 | 3,500万円 | 24.7万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
直近の成約事例
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
舟倉
260〜270㎡・2020年代築・2026年Q1
4,500万円台
舟倉
80〜90㎡・2020年代築・2026年Q1
3,800万円台
三春町
180〜190㎡・1970年代築・2026年Q1
2,700万円台
三春町
110〜120㎡・2020年代築・2026年Q1
3,700万円台
三春町
110〜120㎡・2020年代築・2026年Q1
3,400万円台
平作
130〜140㎡・2020年代築・2026年Q1
4,100万円台
平作
120〜130㎡・2020年代築・2026年Q1
3,800万円台
林
80〜90㎡・1990年代築・2026年Q1
1,100万円台
林
160〜170㎡・2020年代築・2026年Q1
2,300万円台
ハイランド
100〜110㎡・2020年代築・2026年Q1
2,200万円台
横須賀市の公示地価 (住宅地)
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 深田台92番2 | 17.9万円/㎡ | +2.3% | 県立大学 700m |
| 馬堀海岸3-15-2 | 17.8万円/㎡ | +2.9% | 馬堀海岸 500m |
| 大津町3-23-3 | 17.3万円/㎡ | +1.2% | 京急大津 300m |
| 追浜本町2丁目1番151 | 17.1万円/㎡ | +2.4% | 追浜 700m |
| 三春町1丁目5番2 | 16.9万円/㎡ | +2.4% | 県立大学 650m |
| 根岸町4-29-9 | 16.3万円/㎡ | +3.2% | 北久里浜 750m |
関連する相場情報
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
横須賀市の戸建て、あなたの物件はいくら?
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる