2026年Q1データ・毎月更新 | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
横浜市金沢区のマンション相場は中央値2,300万円(㎡単価 30.9万円/㎡)。直近1年の変動率は+4.3%で、直近2年間に793件の取引がありました。
横浜市金沢区の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 並木 | 2,000万円 | 24.0万円/㎡ | 127件 | この町で査定 → |
| 六浦 | 1,700万円 | 27.8万円/㎡ | 74件 | この町で査定 → |
| 富岡東 | 2,000万円 | 29.1万円/㎡ | 72件 | この町で査定 → |
| 六浦南 | 1,600万円 | 20.0万円/㎡ | 57件 | この町で査定 → |
| 大川 | 3,600万円 | 36.0万円/㎡ | 43件 | この町で査定 → |
| 釜利谷南 | 2,000万円 | 22.7万円/㎡ | 39件 | この町で査定 → |
| 能見台 | 2,800万円 | 34.2万円/㎡ | 36件 | この町で査定 → |
| 富岡西 | 2,000万円 | 29.3万円/㎡ | 35件 | この町で査定 → |
| 泥亀 | 5,000万円 | 62.1万円/㎡ | 34件 | この町で査定 → |
| 柴町 | 3,150万円 | 36.0万円/㎡ | 32件 | この町で査定 → |
| 東朝比奈 | 1,400万円 | 18.6万円/㎡ | 29件 | この町で査定 → |
| 能見台東 | 4,600万円 | 60.0万円/㎡ | 25件 | この町で査定 → |
| 六浦東 | 2,100万円 | 28.5万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 谷津町 | 3,900万円 | 53.8万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 寺前 | 1,900万円 | 33.3万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 瀬戸 | 2,150万円 | 31.2万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 釜利谷東 | 1,700万円 | 22.7万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 洲崎町 | 3,800万円 | 64.8万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 西柴 | 2,100万円 | 28.0万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 堀口 | 2,900万円 | 39.9万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 平潟町 | 2,500万円 | 32.7万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 泥亀1-10-19 | 34.2万円/㎡ | +8.2% | 金沢文庫 440m |
| 能見台通19-7 | 30.3万円/㎡ | +3.8% | 能見台 280m |
| 金沢町23番3 | 29.0万円/㎡ | +0% | 金沢文庫 470m |
| 富岡西7-10-15 | 24.0万円/㎡ | +6.2% | 京急富岡 300m |
| 六浦1-6-3 | 23.0万円/㎡ | +7% | 金沢八景 650m |
| 柳町10番7 | 21.9万円/㎡ | +5.3% | 金沢八景 850m |
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。毎月更新。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる