2026年Q1データ・毎月更新 | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
横浜市金沢区の戸建て相場は中央値4,450万円(㎡単価 30.3万円/㎡)。直近1年の変動率は+2.3%で、直近2年間に692件の取引がありました。
横浜市金沢区の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 富岡西 | 4,800万円 | 29.3万円/㎡ | 125件 | この町で査定 → |
| 釜利谷東 | 4,700万円 | 39.2万円/㎡ | 49件 | この町で査定 → |
| 富岡東 | 3,800万円 | 28.1万円/㎡ | 47件 | この町で査定 → |
| 高舟台 | 3,900万円 | 28.3万円/㎡ | 43件 | この町で査定 → |
| 釜利谷西 | 4,550万円 | 22.4万円/㎡ | 42件 | この町で査定 → |
| 六浦 | 3,500万円 | 26.3万円/㎡ | 39件 | この町で査定 → |
| 能見台 | 4,650万円 | 18.8万円/㎡ | 36件 | この町で査定 → |
| 西柴 | 5,300万円 | 24.5万円/㎡ | 34件 | この町で査定 → |
| 六浦南 | 3,650万円 | 34.3万円/㎡ | 32件 | この町で査定 → |
| 寺前 | 4,400万円 | 52.5万円/㎡ | 27件 | この町で査定 → |
| 柳町 | 5,600万円 | 40.8万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 六浦東 | 4,300万円 | 41.7万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 大道 | 3,100万円 | 34.8万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 東朝比奈 | 3,950万円 | 22.5万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 長浜 | 4,800万円 | 28.7万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 釜利谷南 | 3,700万円 | 19.5万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| 平潟町 | 3,550万円 | 53.6万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| 柴町 | 4,700万円 | 32.8万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 泥亀1-10-19 | 34.2万円/㎡ | +8.2% | 金沢文庫 440m |
| 能見台通19-7 | 30.3万円/㎡ | +3.8% | 能見台 280m |
| 金沢町23番3 | 29.0万円/㎡ | +0% | 金沢文庫 470m |
| 富岡西7-10-15 | 24.0万円/㎡ | +6.2% | 京急富岡 300m |
| 六浦1-6-3 | 23.0万円/㎡ | +7% | 金沢八景 650m |
| 柳町10番7 | 21.9万円/㎡ | +5.3% | 金沢八景 850m |
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。毎月更新。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる