2026年Q1データ | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
札幌市手稲区の戸建て相場は中央値2,000万円(㎡単価 9.5万円/㎡)。直近1年の変動率は+10%で、直近2年間に483件の取引がありました。
札幌市手稲区の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 星置2条 | 1,800万円 | 8.1万円/㎡ | 30件 | この町で査定 → |
| 前田8条 | 1,800万円 | 8.2万円/㎡ | 23件 | この町で査定 → |
| 星置1条 | 2,100万円 | 9.6万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 新発寒7条 | 1,650万円 | 8.9万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 前田7条 | 2,000万円 | 8.1万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| 新発寒5条 | 1,900万円 | 8.8万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| 富丘2条 | 2,900万円 | 14.2万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 星置3条 | 1,850万円 | 8.6万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 前田10条 | 2,300万円 | 12.2万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 富丘4条 | 1,900万円 | 6.9万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 富丘3条 | 1,600万円 | 7.4万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 新発寒6条 | 1,700万円 | 8.0万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 前田6条 | 2,900万円 | 13.3万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 明日風 | 2,900万円 | 11.3万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 稲穂1条 | 2,650万円 | 12.6万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 稲穂4条 | 1,100万円 | 5.8万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 手稲本町5条 | 1,700万円 | 8.5万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 富丘1条 | 3,600万円 | 17.8万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 前田9条 | 1,800万円 | 7.2万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 新発寒4条 | 2,800万円 | 14.5万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 前田4条 | 2,250万円 | 10.6万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
| 前田1条 | 2,600万円 | 12.3万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 富丘1条7-5-23 | 11.5万円/㎡ | +1.8% | 手稲 620m |
| 前田2条11-9-16 | 11.5万円/㎡ | +1.8% | 手稲 740m |
| 富丘1条5-14-27 | 11.0万円/㎡ | +1.9% | 稲積公園 220m |
| 前田2条4-1-8 | 10.8万円/㎡ | +1.9% | 稲積公園 400m |
| 前田4条13-10-19 | 10.7万円/㎡ | +1.9% | 手稲 1100m |
| 新発寒3条2-3-19 | 9.3万円/㎡ | +1.1% | 発寒 1400m |
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる