2026年Q1データ | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
旭川市の戸建て相場は中央値1,100万円(㎡単価 3.5万円/㎡)。直近1年の変動率は-9.1%で、直近2年間に983件の取引がありました。
旭川市の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 末広5条 | 1,500万円 | 4.7万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 末広2条 | 1,300万円 | 4.0万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 末広4条 | 1,650万円 | 6.7万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| 永山8条 | 750万円 | 3.1万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 春光台3条 | 595万円 | 1.9万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| 北門町 | 1,200万円 | 5.1万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| 永山6条 | 735万円 | 2.8万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| 豊岡2条 | 1,900万円 | 4.3万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 永山7条 | 1,100万円 | 3.7万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 東光6条 | 1,500万円 | 4.8万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 末広東2条 | 815万円 | 2.4万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 東光10条 | 2,000万円 | 7.3万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 神居2条 | 850万円 | 3.0万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 末広6条 | 530万円 | 2.2万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 錦町 | 590万円 | 2.7万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 春光5条 | 2,400万円 | 11.3万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 永山9条 | 1,250万円 | 6.2万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 永山1条 | 1,100万円 | 5.3万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 忠和3条 | 980万円 | 2.2万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 末広1条 | 570万円 | 2.9万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 末広3条 | 400万円 | 2.1万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 末広東1条 | 360万円 | 1.8万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 東光14条 | 870万円 | 5.3万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 神居6条 | 495万円 | 1.7万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
| 春光6条 | 1,650万円 | 5.1万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
| 永山3条 | 1,650万円 | 2.8万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
| 豊岡8条 | 1,250万円 | 4.5万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 神楽2条7-1-18 | 3.9万円/㎡ | +0% | 旭川 900m |
| 3条通21丁目1973番67 | 3.5万円/㎡ | +1.8% | 旭川 2100m |
| 8条通20丁目1959番15 | 3.4万円/㎡ | +2.7% | 旭川 2700m |
| 豊岡6条2-5-5 | 3.4万円/㎡ | +2.7% | 旭川 3800m |
| 10条通13丁目24番114 | 3.3万円/㎡ | +0% | 旭川 2000m |
| 5条西4-2-20 | 3.3万円/㎡ | +0% | 旭川 2200m |
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる