大田区の土地売却相場
2026年Q1データ | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
大田区の土地相場は中央値6,900万円(㎡単価 68.0万円/㎡)。直近1年の変動率は-2.9%で、直近2年間に529件の取引がありました。
成約価格 中央値
6,900万円
㎡単価 中央値
68.0万円/㎡
225万円/坪
前年比
-2.9%
直近2年の取引
529件
この相場、あなたの物件なら?
大田区の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
大田区の土地 ㎡単価の推移
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
大田区の町名別土地相場
町名ランキング| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 南馬込 | 6,200万円 | 62.0万円/㎡ | 33件 | この町で査定 → |
| 中央 | 5,300万円 | 53.5万円/㎡ | 30件 | この町で査定 → |
| 池上 | 6,850万円 | 63.7万円/㎡ | 30件 | この町で査定 → |
| 久が原 | 8,300万円 | 66.7万円/㎡ | 25件 | この町で査定 → |
| 山王 | 7,250万円 | 72.8万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 大森北 | 6,500万円 | 68.9万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 田園調布 | 1.6億円 | 87.0万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 西蒲田 | 8,000万円 | 70.8万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| 大森西 | 7,400万円 | 60.8万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 上池台 | 7,000万円 | 75.0万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 東雪谷 | 6,600万円 | 57.7万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| 南千束 | 1.3億円 | 94.0万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 北馬込 | 6,600万円 | 78.7万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 仲六郷 | 5,450万円 | 63.5万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 羽田 | 5,900万円 | 51.4万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 大森東 | 6,200万円 | 60.2万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 南久が原 | 5,800万円 | 72.9万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 北千束 | 8,500万円 | 86.3万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 西六郷 | 7,000万円 | 57.6万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 鵜の木 | 7,700万円 | 69.7万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 千鳥 | 9,250万円 | 72.2万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
| 南雪谷 | 9,650万円 | 94.6万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
| 大森南 | 4,100万円 | 51.0万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
直近の成約事例
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
南六郷
50〜60㎡・2026年Q1
3,000万円台
本羽田
170〜180㎡・2026年Q1
9,500万円台
東六郷
40〜50㎡・2026年Q1
1,700万円台
鵜の木
70〜80㎡・2026年Q1
500万円台
鵜の木
260〜270㎡・2026年Q1
1.3億円前後
東雪谷
70〜80㎡・2026年Q1
1,100万円台
羽田
180〜190㎡・2026年Q1
1.1億円前後
西蒲田
50〜60㎡・2026年Q1
4,200万円台
田園調布
130〜140㎡・2026年Q1
1.3億円前後
中央
40〜50㎡・2026年Q1
3,600万円台
大田区の公示地価 (住宅地)
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 田園調布3-23-15 | 119.0万円/㎡ | +5.3% | 田園調布 280m |
| 南雪谷2-2-4 | 90.9万円/㎡ | +10.2% | 雪が谷大塚 190m |
| 山王3-34-3 | 78.0万円/㎡ | +8.3% | 大森 420m |
| 山王2-25-20 | 73.7万円/㎡ | +6.8% | 大森 540m |
| 北千束2-25-5 | 73.5万円/㎡ | +9.1% | 北千束 150m |
| 南千束2-8-2 | 73.0万円/㎡ | +8.3% | 北千束 270m |
関連する相場情報
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
大田区の土地、あなたの物件はいくら?
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる