千代田区のマンション売却相場
2026年Q1データ | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
千代田区のマンション相場は中央値6,800万円(㎡単価 160.0万円/㎡)。直近1年の変動率は+15.9%で、直近2年間に1,065件の取引がありました。
成約価格 中央値
6,800万円
㎡単価 中央値
160.0万円/㎡
529万円/坪
前年比
+15.9%
直近2年の取引
1,065件
この相場、あなたの物件なら?
千代田区の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
千代田区のマンション ㎡単価の推移
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
千代田区の町名別マンション相場
町名ランキング| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 岩本町 | 4,500万円 | 140.0万円/㎡ | 79件 | この町で査定 → |
| 神田神保町 | 7,000万円 | 186.0万円/㎡ | 76件 | この町で査定 → |
| 東神田 | 4,200万円 | 138.8万円/㎡ | 72件 | この町で査定 → |
| 飯田橋 | 1.1億円 | 200.0万円/㎡ | 61件 | この町で査定 → |
| 外神田 | 9,550万円 | 183.3万円/㎡ | 58件 | この町で査定 → |
| 一番町 | 1.7億円 | 228.6万円/㎡ | 57件 | この町で査定 → |
| 三番町 | 9,000万円 | 180.0万円/㎡ | 51件 | この町で査定 → |
| 麹町 | 9,250万円 | 205.6万円/㎡ | 48件 | この町で査定 → |
| 内神田 | 3,100万円 | 155.0万円/㎡ | 46件 | この町で査定 → |
| 神田須田町 | 5,900万円 | 150.0万円/㎡ | 38件 | この町で査定 → |
| 富士見 | 2.2億円 | 306.7万円/㎡ | 37件 | この町で査定 → |
| 神田多町 | 4,150万円 | 148.5万円/㎡ | 36件 | この町で査定 → |
| 平河町 | 5,000万円 | 120.0万円/㎡ | 33件 | この町で査定 → |
| 九段南 | 5,000万円 | 143.9万円/㎡ | 32件 | この町で査定 → |
| 神田錦町 | 4,100万円 | 161.7万円/㎡ | 28件 | この町で査定 → |
| 神田東松下町 | 9,900万円 | 149.2万円/㎡ | 28件 | この町で査定 → |
| 神田佐久間町 | 6,600万円 | 160.0万円/㎡ | 27件 | この町で査定 → |
| 神田猿楽町 | 6,000万円 | 127.3万円/㎡ | 25件 | この町で査定 → |
| 四番町 | 2.5億円 | 360.3万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 神田淡路町 | 2.3億円 | 333.0万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 神田駿河台 | 1,900万円 | 120.0万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 二番町 | 2,700万円 | 133.3万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 五番町 | 7,300万円 | 137.5万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 神田小川町 | 2,100万円 | 102.5万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 九段北 | 4,000万円 | 128.6万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 六番町 | 1.9億円 | 280.0万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 紀尾井町 | 3.3億円 | 590.9万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 神田三崎町 | 6,450万円 | 161.3万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 永田町 | 5,000万円 | 148.0万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 神田和泉町 | 7,000万円 | 143.2万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
直近の成約事例
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
外神田
60〜70㎡・2010年代築・2026年Q1
1.3億円前後
外神田
100〜110㎡・2000年代築・2026年Q1
3.2億円前後
外神田
70〜80㎡・2010年代築・2026年Q1
1.8億円前後
外神田
60〜70㎡・2010年代築・2026年Q1
1.3億円前後
神田須田町
40〜50㎡・2010年代築・2026年Q1
4,900万円台
神田須田町
60〜70㎡・1970年代築・2026年Q1
5,800万円台
神田須田町
60〜70㎡・2010年代築・2026年Q1
2.2億円前後
神田和泉町
40〜50㎡・2010年代築・2026年Q1
8,700万円台
一番町
60〜70㎡・1970年代築・2026年Q1
1.1億円前後
一番町
90〜100㎡・2010年代築・2026年Q1
3.5億円前後
千代田区の公示地価 (住宅地)
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 六番町6番1外 | 483.0万円/㎡ | +10% | 四ツ谷 330m |
| 三番町6番25 | 396.0万円/㎡ | +10% | 半蔵門 500m |
| 一番町16番3 | 373.0万円/㎡ | +9.7% | 半蔵門 220m |
| 九段北2-3-25 | 368.0万円/㎡ | +10.2% | 九段下 450m |
| 紀尾井町3-32 | 256.0万円/㎡ | +13.3% | 永田町 300m |
| 平河町2-12-8 | 228.0万円/㎡ | +11.2% | 永田町 240m |
関連する相場情報
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
千代田区のマンション、あなたの物件はいくら?
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる