2026年Q1データ・毎月更新 | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
横浜市青葉区のマンション相場は中央値4,100万円(㎡単価 58.1万円/㎡)。直近1年の変動率は+2.5%で、直近2年間に1,188件の取引がありました。
横浜市青葉区の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 美しが丘 | 6,800万円 | 94.7万円/㎡ | 181件 | この町で査定 → |
| 藤が丘 | 4,200万円 | 61.2万円/㎡ | 115件 | この町で査定 → |
| 市ケ尾町 | 3,500万円 | 54.5万円/㎡ | 107件 | この町で査定 → |
| すすき野 | 1,600万円 | 29.2万円/㎡ | 88件 | この町で査定 → |
| あざみ野 | 5,100万円 | 72.5万円/㎡ | 83件 | この町で査定 → |
| 荏田西 | 4,550万円 | 64.9万円/㎡ | 78件 | この町で査定 → |
| 新石川 | 5,900万円 | 77.1万円/㎡ | 67件 | この町で査定 → |
| 青葉台 | 3,500万円 | 57.8万円/㎡ | 59件 | この町で査定 → |
| 荏田町 | 3,500万円 | 50.0万円/㎡ | 57件 | この町で査定 → |
| 桜台 | 5,400万円 | 75.7万円/㎡ | 43件 | この町で査定 → |
| しらとり台 | 3,200万円 | 43.3万円/㎡ | 39件 | この町で査定 → |
| 奈良 | 3,600万円 | 41.0万円/㎡ | 33件 | この町で査定 → |
| つつじが丘 | 6,500万円 | 93.3万円/㎡ | 28件 | この町で査定 → |
| 千草台 | 4,000万円 | 50.0万円/㎡ | 25件 | この町で査定 → |
| 榎が丘 | 5,100万円 | 70.8万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 荏田北 | 5,500万円 | 76.9万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 奈良町 | 2,900万円 | 33.5万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| 松風台 | 6,700万円 | 83.3万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| あざみ野南 | 6,900万円 | 85.3万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| さつきが丘 | 1,500万円 | 27.3万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 田奈町 | 2,700万円 | 64.3万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 梅が丘 | 3,200万円 | 49.2万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 鴨志田町 | 1,900万円 | 21.1万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 新石川3丁目16番7 | 60.7万円/㎡ | +5.9% | たまプラーザ 350m |
| 美しが丘5丁目1番21 | 60.4万円/㎡ | +3.1% | たまプラーザ 600m |
| 美しが丘2丁目28番6 | 56.7万円/㎡ | +6% | たまプラーザ 700m |
| 美しが丘5丁目23番17 | 55.8万円/㎡ | +5.9% | たまプラーザ 900m |
| 新石川2丁目11番107 | 53.2万円/㎡ | +5.1% | たまプラーザ 600m |
| あざみ野2丁目23番24 | 48.4万円/㎡ | +6.8% | あざみ野 800m |
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。毎月更新。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる