大和市の戸建て売却相場
2026年Q1データ | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
大和市の戸建て相場は中央値4,400万円(㎡単価 37.8万円/㎡)。直近1年の変動率は+0%で、直近2年間に854件の取引がありました。
成約価格 中央値
4,400万円
㎡単価 中央値
37.8万円/㎡
125万円/坪
前年比
+0%
直近2年の取引
854件
この相場、あなたの物件なら?
大和市の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
大和市の戸建て ㎡単価の推移
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
大和市の町名別戸建て相場
町名ランキング| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 福田 | 3,900万円 | 32.4万円/㎡ | 110件 | この町で査定 → |
| 下鶴間 | 5,200万円 | 37.4万円/㎡ | 98件 | この町で査定 → |
| 南林間 | 4,900万円 | 38.4万円/㎡ | 85件 | この町で査定 → |
| 上草柳 | 3,900万円 | 37.3万円/㎡ | 65件 | この町で査定 → |
| 西鶴間 | 4,400万円 | 35.5万円/㎡ | 60件 | この町で査定 → |
| 上和田 | 3,650万円 | 30.1万円/㎡ | 56件 | この町で査定 → |
| 中央林間 | 5,600万円 | 57.9万円/㎡ | 52件 | この町で査定 → |
| 渋谷 | 5,200万円 | 40.4万円/㎡ | 36件 | この町で査定 → |
| つきみ野 | 5,600万円 | 33.7万円/㎡ | 34件 | この町で査定 → |
| 柳橋 | 3,350万円 | 45.0万円/㎡ | 32件 | この町で査定 → |
| 中央林間西 | 6,150万円 | 48.6万円/㎡ | 30件 | この町で査定 → |
| 深見 | 3,900万円 | 41.5万円/㎡ | 30件 | この町で査定 → |
| 代官 | 3,000万円 | 26.4万円/㎡ | 24件 | この町で査定 → |
| 中央 | 4,300万円 | 57.6万円/㎡ | 24件 | この町で査定 → |
| 桜森 | 4,550万円 | 40.0万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 鶴間 | 4,500万円 | 54.0万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 林間 | 3,900万円 | 35.3万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 大和東 | 6,000万円 | 50.0万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 草柳 | 4,000万円 | 45.0万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 下和田 | 3,800万円 | 35.0万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 深見台 | 4,200万円 | 37.6万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 深見西 | 3,950万円 | 31.0万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
直近の成約事例
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
中央林間西
130〜140㎡・2010年代築・2026年Q1
4,900万円台
中央林間西
100〜110㎡・2000年代築・2026年Q1
3,400万円台
柳橋
90〜100㎡・2010年代築・2026年Q1
3,000万円台
柳橋
70〜80㎡・2020年代築・2026年Q1
3,400万円台
柳橋
70〜80㎡・2020年代築・2026年Q1
3,200万円台
福田
140〜150㎡・2020年代築・2026年Q1
4,700万円台
福田
70〜80㎡・2000年代築・2026年Q1
2,000万円台
福田
140〜150㎡・2020年代築・2026年Q1
5,200万円台
福田
140〜150㎡・2020年代築・2026年Q1
4,600万円台
福田
150〜160㎡・2020年代築・2026年Q1
5,100万円台
大和市の公示地価 (住宅地)
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 中央林間3-15-20 | 36.6万円/㎡ | +5.2% | 中央林間 400m |
| 中央林間2-11-2 | 33.0万円/㎡ | +5.8% | 中央林間 600m |
| 中央林間西4-11-5 | 29.2万円/㎡ | +6.2% | 中央林間 750m |
| 深見台4-3-5 | 27.0万円/㎡ | +10.7% | 大和 680m |
| つきみ野4丁目4番8 | 26.6万円/㎡ | +3.1% | つきみ野 230m |
| 深見台2-5-3 | 26.5万円/㎡ | +11.3% | 大和 850m |
関連する相場情報
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
大和市の戸建て、あなたの物件はいくら?
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる