2026年Q1データ・毎月更新 | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
川崎市多摩区の戸建て相場は中央値5,000万円(㎡単価 46.2万円/㎡)。直近1年の変動率は+2%で、直近2年間に637件の取引がありました。
川崎市多摩区の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 宿河原 | 5,200万円 | 66.7万円/㎡ | 89件 | この町で査定 → |
| 南生田 | 4,200万円 | 27.6万円/㎡ | 56件 | この町で査定 → |
| 生田 | 4,600万円 | 40.0万円/㎡ | 53件 | この町で査定 → |
| 登戸 | 6,000万円 | 81.7万円/㎡ | 43件 | この町で査定 → |
| 中野島 | 5,600万円 | 60.0万円/㎡ | 39件 | この町で査定 → |
| 長尾 | 4,900万円 | 40.8万円/㎡ | 38件 | この町で査定 → |
| 西生田 | 4,050万円 | 31.2万円/㎡ | 36件 | この町で査定 → |
| 枡形 | 4,900万円 | 43.3万円/㎡ | 33件 | この町で査定 → |
| 菅 | 5,300万円 | 68.0万円/㎡ | 31件 | この町で査定 → |
| 栗谷 | 4,850万円 | 34.8万円/㎡ | 30件 | この町で査定 → |
| 菅馬場 | 4,950万円 | 37.4万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 菅仙谷 | 5,200万円 | 36.6万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 三田 | 4,800万円 | 33.3万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 長沢 | 4,000万円 | 36.0万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| 寺尾台 | 5,800万円 | 36.1万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| 東生田 | 5,800万円 | 29.2万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 登戸新町 | 7,100万円 | 81.5万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 堰 | 4,450万円 | 55.5万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 菅稲田堤 | 5,300万円 | 57.9万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 東三田 | 3,500万円 | 53.6万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
| 菅城下 | 4,500万円 | 50.9万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 登戸新町52番3 | 44.7万円/㎡ | +6.2% | 登戸 700m |
| 宿河原2-20-24 | 41.2万円/㎡ | +4.3% | 向ヶ丘遊園 700m |
| 登戸字丁耕地1530番14 | 37.7万円/㎡ | +6.2% | 向ヶ丘遊園 700m |
| 宿河原3-17-13 | 36.4万円/㎡ | +4.9% | 宿河原 500m |
| 登戸字乙耕地347番3 | 32.9万円/㎡ | +4.4% | 登戸 1400m |
| 宿河原6-39-3 | 32.8万円/㎡ | +4.1% | 久地 500m |
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。毎月更新。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる