鎌倉市の戸建て売却相場
2026年Q1データ | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
鎌倉市の戸建て相場は中央値5,000万円(㎡単価 32.0万円/㎡)。直近1年の変動率は-3.8%で、直近2年間に771件の取引がありました。
成約価格 中央値
5,000万円
㎡単価 中央値
32.0万円/㎡
106万円/坪
前年比
-3.8%
直近2年の取引
771件
この相場、あなたの物件なら?
鎌倉市の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
鎌倉市の戸建て ㎡単価の推移
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
鎌倉市の町名別戸建て相場
町名ランキング| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 今泉台 | 3,700万円 | 17.2万円/㎡ | 59件 | この町で査定 → |
| 腰越 | 4,850万円 | 33.7万円/㎡ | 46件 | この町で査定 → |
| 台 | 4,700万円 | 44.8万円/㎡ | 43件 | この町で査定 → |
| 岩瀬 | 4,400万円 | 47.0万円/㎡ | 37件 | この町で査定 → |
| 材木座 | 5,500万円 | 43.7万円/㎡ | 36件 | この町で査定 → |
| 大船 | 4,900万円 | 52.6万円/㎡ | 33件 | この町で査定 → |
| 西鎌倉 | 5,650万円 | 26.8万円/㎡ | 30件 | この町で査定 → |
| 梶原 | 4,500万円 | 19.3万円/㎡ | 29件 | この町で査定 → |
| 浄明寺 | 5,400万円 | 22.6万円/㎡ | 28件 | この町で査定 → |
| 七里ガ浜東 | 7,000万円 | 35.1万円/㎡ | 25件 | この町で査定 → |
| 津 | 5,600万円 | 39.6万円/㎡ | 24件 | この町で査定 → |
| 大町 | 4,100万円 | 35.8万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 玉縄 | 5,950万円 | 29.3万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 稲村ガ崎 | 6,700万円 | 39.8万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 津西 | 4,750万円 | 23.4万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 二階堂 | 5,250万円 | 30.7万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 笛田 | 4,600万円 | 35.3万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 七里ガ浜 | 8,000万円 | 43.0万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 今泉 | 3,350万円 | 30.1万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| 城廻 | 4,400万円 | 22.7万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| 山ノ内 | 5,800万円 | 28.6万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 由比ガ浜 | 1.1億円 | 62.2万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| 常盤 | 5,200万円 | 20.4万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 手広 | 4,800万円 | 26.4万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 長谷 | 7,500万円 | 49.0万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 寺分 | 5,300万円 | 20.8万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 岡本 | 5,000万円 | 37.9万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
直近の成約事例
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
長谷
160〜170㎡・2000年代築・2026年Q1
6,100万円台
西御門
290〜300㎡・1970年代築・2026年Q1
4,200万円台
手広
110〜120㎡・1970年代築・2026年Q1
3,000万円台
手広
220〜230㎡・1980年代築・2026年Q1
2,800万円台
手広
170〜180㎡・2020年代築・2026年Q1
6,000万円台
津西
140〜150㎡・2010年代築・2026年Q1
5,100万円台
腰越
170〜180㎡・1990年代築・2026年Q1
1.1億円前後
腰越
170〜180㎡・2000年代築・2026年Q1
3,900万円台
腰越
120〜130㎡・1980年代築・2026年Q1
4,200万円台
鎌倉山
220〜230㎡・2020年代築・2026年Q1
6,800万円台
鎌倉市の公示地価 (住宅地)
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 扇ガ谷1-1-5 | 52.0万円/㎡ | +7.7% | 鎌倉 300m |
| 小町1-11-14 | 48.0万円/㎡ | +7.1% | 鎌倉 400m |
| 由比ガ浜2-24-8 | 45.2万円/㎡ | +7.1% | 鎌倉 1000m |
| 七里ガ浜2-9-18 | 42.0万円/㎡ | +9.4% | 鎌倉高校前 600m |
| 佐助1-1-11 | 41.0万円/㎡ | +7% | 鎌倉 700m |
| 大船2丁目275番1外 | 39.6万円/㎡ | +4.8% | 大船 450m |
関連する相場情報
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
鎌倉市の戸建て、あなたの物件はいくら?
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる