2026年Q1データ | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
大阪市鶴見区の戸建て相場は中央値3,300万円(㎡単価 44.5万円/㎡)。直近1年の変動率は-8.6%で、直近2年間に246件の取引がありました。
大阪市鶴見区の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 横堤 | 3,200万円 | 48.2万円/㎡ | 39件 | この町で査定 → |
| 安田 | 2,800万円 | 38.8万円/㎡ | 26件 | この町で査定 → |
| 茨田大宮 | 2,900万円 | 42.1万円/㎡ | 24件 | この町で査定 → |
| 緑 | 3,900万円 | 43.3万円/㎡ | 23件 | この町で査定 → |
| 諸口 | 3,400万円 | 42.9万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 鶴見 | 3,200万円 | 53.3万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 放出東 | 3,500万円 | 53.6万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 今津北 | 3,500万円 | 39.6万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 浜 | 3,450万円 | 43.2万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 今津南 | 3,100万円 | 46.9万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 今津中 | 3,150万円 | 42.3万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 横堤5-12-33 | 30.4万円/㎡ | +8.2% | 横堤 320m |
| 横堤3-9-5 | 29.8万円/㎡ | +8.4% | 横堤 270m |
| 放出東2-6-24 | 28.2万円/㎡ | +8.5% | 放出 480m |
| 鶴見3-12-3 | 27.8万円/㎡ | +8.6% | 今福鶴見 420m |
| 緑1-4-29 | 27.1万円/㎡ | +7.5% | 今福鶴見 1000m |
| 諸口4-8-50 | 26.1万円/㎡ | +8.3% | 横堤 700m |
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる