生駒市の戸建て売却相場
2026年Q1データ | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
生駒市の戸建て相場は中央値2,500万円(㎡単価 12.1万円/㎡)。直近1年の変動率は+0%で、直近2年間に555件の取引がありました。
成約価格 中央値
2,500万円
㎡単価 中央値
12.1万円/㎡
40万円/坪
前年比
+0%
直近2年の取引
555件
この相場、あなたの物件なら?
生駒市の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
生駒市の戸建て ㎡単価の推移
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
生駒市の町名別戸建て相場
| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 俵口町 | 2,200万円 | 10.3万円/㎡ | 36件 | この町で査定 → |
| 小明町 | 3,000万円 | 15.6万円/㎡ | 34件 | この町で査定 → |
| 壱分町 | 700万円 | 6.9万円/㎡ | 27件 | この町で査定 → |
| 小瀬町 | 1,800万円 | 9.5万円/㎡ | 23件 | この町で査定 → |
| 緑ケ丘 | 3,700万円 | 17.5万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 辻町 | 2,400万円 | 13.7万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 北大和 | 3,400万円 | 15.8万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| 西松ケ丘 | 1,500万円 | 6.3万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 真弓 | 4,400万円 | 14.3万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 有里町 | 2,700万円 | 14.2万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| あすか野南 | 1,900万円 | 7.8万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 北新町 | 1,000万円 | 8.6万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 白庭台 | 3,300万円 | 16.5万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 萩の台 | 1,900万円 | 8.6万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| あすか野北 | 3,050万円 | 12.5万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 鹿ノ台東 | 2,800万円 | 10.5万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 東旭ケ丘 | 3,500万円 | 12.6万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 喜里が丘 | 1,750万円 | 9.0万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 松美台 | 1,400万円 | 6.8万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| さつき台 | 2,400万円 | 10.8万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 中菜畑 | 3,250万円 | 30.8万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
| 小平尾町 | 725万円 | 6.1万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
| 南田原町 | 1,950万円 | 7.7万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
直近の成約事例
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
ひかりが丘
170〜180㎡・1980年代築・2026年Q1
1,500万円台
ひかりが丘
160〜170㎡・2010年代築・2026年Q1
3,400万円台
白庭台
200〜210㎡・1990年代築・2026年Q1
3,300万円台
白庭台
190〜200㎡・1990年代築・2026年Q1
2,700万円台
白庭台
210〜220㎡・1990年代築・2026年Q1
2,500万円台
あすか野北
340〜350㎡・1980年代築・2026年Q1
3,300万円台
あすか野北
700〜710㎡・1970年代築・2026年Q1
1,600万円台
真弓南
240〜250㎡・1980年代築・2026年Q1
2,300万円台
西白庭台
190〜200㎡・2000年代築・2026年Q1
2,900万円台
緑ケ丘
230〜240㎡・1980年代築・2026年Q1
2,000万円台
生駒市の公示地価 (住宅地)
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 東生駒1丁目100番 | 16.4万円/㎡ | +3.8% | 東生駒 400m |
| 辻町399番24 | 14.3万円/㎡ | +3.6% | 東生駒 400m |
| 北大和2丁目11番3 | 14.1万円/㎡ | +3.7% | 学研北生駒 800m |
| 白庭台2-6-25 | 13.5万円/㎡ | +3.1% | 白庭台 800m |
| 東松ヶ丘11-10 | 13.1万円/㎡ | +1.6% | 生駒 520m |
| 北新町18-49 | 12.8万円/㎡ | +0.8% | 生駒 650m |
関連する相場情報
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
生駒市の戸建て、あなたの物件はいくら?
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる