2026年Q1データ・毎月更新 | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
浦安市の戸建て相場は中央値6,300万円(㎡単価 63.2万円/㎡)。直近1年の変動率は-3.1%で、直近2年間に345件の取引がありました。
浦安市の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 堀江 | 5,900万円 | 68.0万円/㎡ | 51件 | この町で査定 → |
| 弁天 | 5,900万円 | 67.1万円/㎡ | 36件 | この町で査定 → |
| 富士見 | 5,450万円 | 68.9万円/㎡ | 36件 | この町で査定 → |
| 今川 | 6,800万円 | 62.1万円/㎡ | 30件 | この町で査定 → |
| 東野 | 5,950万円 | 51.3万円/㎡ | 28件 | この町で査定 → |
| 富岡 | 6,200万円 | 70.6万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 舞浜 | 7,800万円 | 46.3万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 日の出 | 1.2億円 | 70.4万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| 北栄 | 6,450万円 | 80.0万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| 海楽 | 5,900万円 | 71.3万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 猫実 | 5,000万円 | 53.0万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| 入船 | 8,500万円 | 57.6万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 高洲 | 8,300万円 | 58.4万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 当代島 | 5,200万円 | 61.2万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 美浜 | 8,900万円 | 50.9万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 北栄3-36-9 | 48.0万円/㎡ | +9.1% | 浦安 750m |
| 北栄3-8-8 | 47.8万円/㎡ | +9.1% | 浦安 750m |
| 舞浜3-27-9 | 46.3万円/㎡ | +6.4% | 舞浜 780m |
| 当代島1-12-19 | 42.7万円/㎡ | +6.8% | 浦安 310m |
| 猫実2-27-20 | 42.5万円/㎡ | +9.3% | 浦安 1100m |
| 美浜4-19-13 | 42.0万円/㎡ | +8% | 新浦安 900m |
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。毎月更新。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる