2026年Q1データ・毎月更新 | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
野田市の戸建て相場は中央値2,200万円(㎡単価 11.7万円/㎡)。直近1年の変動率は+15%で、直近2年間に653件の取引がありました。
野田市の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 山崎 | 2,900万円 | 17.9万円/㎡ | 93件 | この町で査定 → |
| 清水 | 2,800万円 | 18.9万円/㎡ | 51件 | この町で査定 → |
| 岩名 | 2,500万円 | 18.0万円/㎡ | 42件 | この町で査定 → |
| 木間ケ瀬 | 525万円 | 3.0万円/㎡ | 32件 | この町で査定 → |
| 尾崎 | 1,900万円 | 11.8万円/㎡ | 32件 | この町で査定 → |
| 七光台 | 1,650万円 | 10.6万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 柳沢 | 2,750万円 | 14.5万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 中根 | 2,200万円 | 13.6万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 光葉町 | 2,300万円 | 11.5万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| 上花輪 | 2,500万円 | 12.1万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 花井 | 2,100万円 | 10.8万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| みずき | 2,600万円 | 14.4万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| 中野台 | 2,600万円 | 15.9万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 三ツ堀 | 1,100万円 | 6.1万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 野田 | 2,400万円 | 18.6万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 桜の里 | 2,400万円 | 12.9万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| なみき | 1,600万円 | 7.9万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 中里 | 1,800万円 | 11.6万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 桜台 | 2,300万円 | 15.4万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 宮崎 | 2,650万円 | 17.6万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 大殿井 | 2,000万円 | 3.8万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 春日町 | 1,750万円 | 10.0万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
| 山崎貝塚町 | 3,650万円 | 16.7万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 岩名1丁目20番12 | 8.8万円/㎡ | +4.9% | 川間 400m |
| 野田字上谷向509番7 | 8.8万円/㎡ | +4.5% | 愛宕 400m |
| 光葉町2丁目11番18 | 7.4万円/㎡ | +4.2% | 七光台 450m |
| 清水公園東2丁目8番13 | 7.3万円/㎡ | +6.1% | 清水公園 480m |
| 山崎字北山1525番16 | 7.3万円/㎡ | +3.4% | 梅郷 600m |
| 宮崎新田字神明前126番48 | 7.3万円/㎡ | +3.9% | 愛宕 1100m |
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。毎月更新。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる