千葉市中央区の戸建て売却相場
2026年Q1データ | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
千葉市中央区の戸建て相場は中央値3,500万円(㎡単価 23.1万円/㎡)。直近1年の変動率は-2.8%で、直近2年間に649件の取引がありました。
成約価格 中央値
3,500万円
㎡単価 中央値
23.1万円/㎡
76万円/坪
前年比
-2.8%
直近2年の取引
649件
この相場、あなたの物件なら?
千葉市中央区の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
千葉市中央区の戸建て ㎡単価の推移
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
千葉市中央区の町名別戸建て相場
町名ランキング| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 仁戸名町 | 2,350万円 | 17.7万円/㎡ | 40件 | この町で査定 → |
| 蘇我 | 3,500万円 | 24.3万円/㎡ | 34件 | この町で査定 → |
| 都町 | 3,000万円 | 18.5万円/㎡ | 33件 | この町で査定 → |
| 生実町 | 2,300万円 | 13.7万円/㎡ | 30件 | この町で査定 → |
| 大森町 | 2,800万円 | 17.0万円/㎡ | 25件 | この町で査定 → |
| 浜野町 | 2,950万円 | 18.5万円/㎡ | 24件 | この町で査定 → |
| 末広 | 3,750万円 | 28.7万円/㎡ | 24件 | この町で査定 → |
| 星久喜町 | 2,550万円 | 13.3万円/㎡ | 24件 | この町で査定 → |
| 椿森 | 4,050万円 | 32.6万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 川戸町 | 3,750万円 | 19.5万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 宮崎町 | 2,750万円 | 21.0万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 矢作町 | 3,400万円 | 23.8万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 寒川町 | 4,050万円 | 36.3万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| 葛城 | 3,700万円 | 28.1万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 千葉寺町 | 5,000万円 | 22.3万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 村田町 | 3,200万円 | 15.9万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 登戸 | 5,000万円 | 49.7万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 南生実町 | 2,700万円 | 18.7万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 松波 | 5,600万円 | 74.7万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 大巌寺町 | 1,145万円 | 10.0万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 道場南 | 3,800万円 | 31.3万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 弁天 | 4,700万円 | 50.6万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
直近の成約事例
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
蘇我
120〜130㎡・2020年代築・2026年Q1
3,400万円台
蘇我
100〜110㎡・2010年代築・2026年Q1
2,500万円台
蘇我
90〜100㎡・2020年代築・2026年Q1
3,600万円台
蘇我
130〜140㎡・2020年代築・2026年Q1
4,100万円台
蘇我
130〜140㎡・2020年代築・2026年Q1
4,400万円台
星久喜町
120〜130㎡・2020年代築・2026年Q1
3,000万円台
星久喜町
160〜170㎡・1980年代築・2026年Q1
700万円台
末広
110〜120㎡・2010年代築・2026年Q1
3,500万円台
汐見丘町
110〜120㎡・2020年代築・2026年Q1
6,800万円台
川戸町
210〜220㎡・2020年代築・2026年Q1
5,400万円台
千葉市中央区の公示地価 (住宅地)
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 新宿2-7-12 | 39.0万円/㎡ | +6.8% | 千葉 1000m |
| 春日2-9-4 | 37.2万円/㎡ | +6.3% | 西千葉 300m |
| 新千葉3-4-16 | 34.0万円/㎡ | +6.9% | 千葉 550m |
| 登戸1-12-14 | 32.5万円/㎡ | +9.1% | 千葉 600m |
| 松波1-18-14 | 31.5万円/㎡ | +8.6% | 西千葉 650m |
| 弁天3-3-16 | 31.0万円/㎡ | +8% | 千葉 700m |
関連する相場情報
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
千葉市中央区の戸建て、あなたの物件はいくら?
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる