2026年Q1データ | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
高知市の戸建て相場は中央値2,000万円(㎡単価 13.0万円/㎡)。直近1年の変動率は+13.5%で、直近2年間に756件の取引がありました。
高知市の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 神田 | 2,100万円 | 14.3万円/㎡ | 37件 | この町で査定 → |
| 長浜 | 1,250万円 | 9.5万円/㎡ | 32件 | この町で査定 → |
| 介良 | 2,300万円 | 12.9万円/㎡ | 29件 | この町で査定 → |
| 朝倉 | 1,700万円 | 10.0万円/㎡ | 29件 | この町で査定 → |
| 福井町 | 1,900万円 | 10.4万円/㎡ | 23件 | この町で査定 → |
| 桟橋通 | 2,400万円 | 19.2万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 大津 | 1,900万円 | 9.4万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 鴨部 | 2,700万円 | 18.2万円/㎡ | 19件 | この町で査定 → |
| 竹島町 | 2,350万円 | 18.5万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 中万々 | 3,500万円 | 13.6万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 高須 | 2,350万円 | 19.0万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 百石町 | 2,550万円 | 18.1万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 永国寺町43番 | 16.4万円/㎡ | +1.2% | 高知 1100m |
| 鷹匠町1丁目21番2 | 16.0万円/㎡ | +1.9% | 高知 1700m |
| 桜馬場3-9 | 14.3万円/㎡ | +1.4% | 円行寺口 830m |
| 上町2-10-31 | 13.1万円/㎡ | +1.6% | 円行寺口 1400m |
| 比島町1-6-12 | 12.7万円/㎡ | +0.8% | 高知 560m |
| 南久万字西流田70番11 | 12.5万円/㎡ | +0.8% | 円行寺口 1100m |
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる