2026年Q1データ・毎月更新 | 出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
前橋市の戸建て相場は中央値2,000万円(㎡単価 8.3万円/㎡)。直近1年の変動率は-9.5%で、直近2年間に977件の取引がありました。
前橋市の実勢データをもとに、AIが個別の推定価格を約1分で算出。 個人情報の入力は不要・無料です。
四半期ごとの㎡単価中央値 (線) と成約件数 (棒)、直近3年
あなたの物件は相場より上? 下? AIが個別に判定します →
| 町名 | 中央値 | ㎡単価 | 取引数(2年) | |
|---|---|---|---|---|
| 駒形町 | 1,650万円 | 7.9万円/㎡ | 34件 | この町で査定 → |
| 元総社町 | 3,000万円 | 12.0万円/㎡ | 28件 | この町で査定 → |
| 南町 | 2,800万円 | 18.0万円/㎡ | 27件 | この町で査定 → |
| 青柳町 | 2,200万円 | 10.3万円/㎡ | 27件 | この町で査定 → |
| 箱田町 | 2,700万円 | 12.7万円/㎡ | 27件 | この町で査定 → |
| 天川大島町 | 2,400万円 | 9.6万円/㎡ | 26件 | この町で査定 → |
| 朝倉町 | 2,200万円 | 10.3万円/㎡ | 25件 | この町で査定 → |
| 六供町 | 2,400万円 | 11.5万円/㎡ | 24件 | この町で査定 → |
| 朝日町 | 2,500万円 | 10.4万円/㎡ | 22件 | この町で査定 → |
| 荒牧町 | 1,900万円 | 6.1万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 文京町 | 3,100万円 | 12.0万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 城東町 | 790万円 | 5.5万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 三俣町 | 2,800万円 | 8.8万円/㎡ | 21件 | この町で査定 → |
| 総社町総社 | 2,400万円 | 8.9万円/㎡ | 20件 | この町で査定 → |
| 山王町 | 1,600万円 | 6.6万円/㎡ | 18件 | この町で査定 → |
| 日吉町 | 1,700万円 | 12.2万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 西片貝町 | 2,700万円 | 6.1万円/㎡ | 17件 | この町で査定 → |
| 上新田町 | 1,300万円 | 5.8万円/㎡ | 16件 | この町で査定 → |
| 下細井町 | 2,000万円 | 7.4万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 下新田町 | 2,200万円 | 12.6万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 江田町 | 1,900万円 | 9.0万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 昭和町 | 2,100万円 | 10.0万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 北代田町 | 2,500万円 | 11.7万円/㎡ | 15件 | この町で査定 → |
| 富士見町小暮 | 400万円 | 1.5万円/㎡ | 14件 | この町で査定 → |
| 富士見町時沢 | 1,700万円 | 6.2万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 千代田町 | 4,000万円 | 11.6万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 総社町植野 | 2,700万円 | 9.4万円/㎡ | 13件 | この町で査定 → |
| 川原町 | 2,900万円 | 11.1万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 川曲町 | 2,450万円 | 8.6万円/㎡ | 12件 | この町で査定 → |
| 総社町 | 2,700万円 | 10.6万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 上小出町 | 1,900万円 | 8.9万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 岩神町 | 2,800万円 | 11.6万円/㎡ | 11件 | この町で査定 → |
| 樋越町 | 945万円 | 4.4万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
| 富田町 | 2,450万円 | 11.8万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
| 広瀬町 | 1,500万円 | 9.7万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
| 天川原町 | 3,050万円 | 13.7万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
| 富士見町原之郷 | 1,450万円 | 6.6万円/㎡ | 10件 | この町で査定 → |
プライバシー保護のため価格帯・面積帯に丸めて表示しています
2025年 地価公示より上位地点
| 地点 | 公示価格 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 大手町1-10-11 | 9.1万円/㎡ | +1% | 前橋 1700m |
| 南町4丁目21番3外 | 8.6万円/㎡ | +0.9% | 前橋 650m |
| 南町2丁目28番8外 | 8.3万円/㎡ | +1.2% | 前橋 1300m |
| 文京町1-24-14 | 7.9万円/㎡ | +1% | 前橋 650m |
| 天川町50番4 | 7.7万円/㎡ | +0.7% | 前橋 2300m |
| 日吉町2丁目31番26 | 7.2万円/㎡ | +0.6% | 前橋 2600m |
データについて
本ページの相場データは、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報・ 成約価格情報および地価公示を基に、宅地建物取引業者である株式会社マルヨシ (Conone 運営) が集計したものです。毎月更新。個別の取引を特定できないよう、 成約事例は価格帯・面積帯に丸めて表示しています。
個人情報の入力なし・無料。約1分でAIが推定価格を算出します。
無料AI査定をはじめる